Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5492
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Borbón Almada, Ana Cecilia | - |
dc.creator | Burgos Flores, Dagoberto | - |
dc.creator | Castro Brockman, Samuel | - |
dc.creator | Duarte Gaxiola, Arturo | - |
dc.creator | Quintana Pacheco, Jesús | - |
dc.date | 2018-06-30 | - |
dc.identifier | https://epistemus.unison.mx/index.php/epistemus/article/view/63 | - |
dc.identifier | 10.36790/epistemus.v12i24.63 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5492 | - |
dc.description | Las mezclas para morteros convencionales utilizados en la industria de la construcción, suelen ser a base de cemento, agua y agregados, principalmente arena. Actualmente se observa una tendencia en la utilización de morteros más ligeros, menos densos y menos conductivos para efectos de aplicaciones con más ventajas en su manejo y capacidad aislante. En este proyecto se experimenta con la sustitución de arena en diferentes porcentajes, por materiales aligerantes, con la intención de probar el comportamiento termofísico en función de las variaciones en el peso volumétrico, densidad, esfuerzo a la compresión y conductividad térmica. Se han encontrado las proporciones que cumplen con la condición de ligereza y esfuerzo a la compresión, que los califica como materiales utilizables en aplicaciones específicas en la industria de la construcción sustentable, que se demanda hoy en día en México. | en-US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | Universida de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://epistemus.unison.mx/index.php/epistemus/article/view/63/47 | - |
dc.source | EPISTEMUS; Vol. 12 No. 24 (2018): Methodologies and digital models as experimental alternatives for sustainable development; 46-52 | en-US |
dc.source | EPISTEMUS; Vol. 12 Núm. 24 (2018): Metodologías y modelos digitales como alternativas experimentales para el desarrollo sustentable; 46-52 | es-ES |
dc.source | 2007-8196 | - |
dc.source | 2007-4530 | - |
dc.subject | Morteros | en-US |
dc.subject | Conductividad térmica | en-US |
dc.subject | Esfuerzo a la compresión | en-US |
dc.title | ANÁLISIS TERMOFÍSICO DE MORTEROS CEMENTO ARENA 1:4 PARA CONSTRUCCIÓN, SUSTITUYENDO ARENA POR PERLITA SINTÉTICA | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Academy | en-US |
dc.type | Academia | es-ES |
Aparece en las colecciones: | REVISTA EPISTEMUS. CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SALUD |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.