Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5496
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | García Navarrete, Gilberto | - |
dc.creator | Quijada Noriega, Yesica Raquel | - |
dc.creator | López Mazón, Sylvia Lorenia | - |
dc.creator | Ochoa Landín, María Elena | - |
dc.creator | Tiburcio Munive, Guillermo | - |
dc.date | 2018-06-30 | - |
dc.identifier | https://epistemus.unison.mx/index.php/epistemus/article/view/71 | - |
dc.identifier | 10.36790/epistemus.v12i24.71 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5496 | - |
dc.description | En una visita a Huépari, un pequeño poblado de San Pedro de la Cueva; se entrevistaron a sus habitantes, y ellos mencionaron que en éstos últimos años han presentado enfermedades intestinales y renales. La causa de dicha problemática podría ser la contaminación de la fuente de abastecimiento de agua. Por este motivo, se establece la necesidad de realizar un proyecto para evaluar la calidad del agua que abastece al poblado Huépari, considerando los límites permisibles establecidos por la NOM-127-SSA1-1994 (modificada el 22 de Noviembre del 2000). De esta manera, se efectúo un monitoreo a 6 sitios distintos del poblado en 6 diversos meses del año, analizando las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua. Los resultados de los metales Cd, Cr, Pb, Zn y Fe se presentaron por encima de los límites permisibles; yen algunos meses, los valores de coliformes. | en-US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | eng | - |
dc.publisher | Universida de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://epistemus.unison.mx/index.php/epistemus/article/view/71/51 | - |
dc.source | EPISTEMUS; Vol. 12 No. 24 (2018): Methodologies and digital models as experimental alternatives for sustainable development; 78-88 | en-US |
dc.source | EPISTEMUS; Vol. 12 Núm. 24 (2018): Metodologías y modelos digitales como alternativas experimentales para el desarrollo sustentable; 78-88 | es-ES |
dc.source | 2007-8196 | - |
dc.source | 2007-4530 | - |
dc.subject | Agua | en-US |
dc.subject | Metales pesados | en-US |
dc.subject | Coliformes | en-US |
dc.subject | Límites permisibles | en-US |
dc.title | CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DEL POBLADO HUÉPARI, SONORA | en-US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | PoliCienYTec | en-US |
dc.type | PoliCienYTec | es-ES |
Appears in Collections: | REVISTA EPISTEMUS. CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SALUD |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.