Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/551
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VARELA SORTILLON, MARIA ALEJANDRA | |
dc.creator | VARELA SORTILLON, MARIA ALEJANDRA; 507083 | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.isbn | 1501823 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/551 | - |
dc.description | Tesis de maestría en sustentabilidad | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en sustentabilidad. Este estudio presenta una evaluación del desempeño ambiental del proceso de tostado de café en la empresa Café del Pacífico, S.A.P.I. de C.V. ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora; bajo la herramienta Análisis de Ciclo de Vida. Se cuantificaron los flujos de materiales y energía para la producción anual de 2 300 tons de granos de café tostado empaquetado (unidad funcional) para su clasificación en las siguientes categorías de impacto: Cambio Climático, Agotamiento de Combustibles Fósiles, Formación de Material Particulado, Formación de Oxidantes Fotoquímicos, Acidificación Terrestre y Agotamiento de la Capa de Ozono. Los resultados revelan que la principal sustancia emitida es el dióxido de carbono, mientras que la etapa del tostado es donde se tiene el mayor consumo de energía eléctrica. La evaluación de impacto muestra que el tostado y empaquetado son las etapas de mayor afectación ambiental; debido al uso de energía eléctrica, emisiones atmosféricas y el uso de materiales de empaque a base de petróleo. Se recomienda la instalación de medidores individuales de gas lp y energía eléctrica en las distintas etapas del proceso; así como, evaluar la instalación de un sistema de monitoreo continuo de emisiones atmosféricas. Instalación de nueva tecnología de abatimiento en la etapa de tostado, particularmente el sistema de oxidación catalítica regenerativa. Finalmente, la instalación de un sistema fotovoltaico para el consumo de energía eléctrica del proceso de producción de granos de café tostado. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Industrial, 2015. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | VARELA SORTILLON, MARIA ALEJANDRA | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA DE LA CONTAMINACIÓN | |
dc.subject.lcc | TD193 .V37 | |
dc.subject.lcsh | Impacto ambiental | |
dc.subject.lcsh | Contaminación ambiental | |
dc.title | Análisis de ciclo de vida de los impactos ambientales: caso de estudio caffenio | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | MUNGUIA VEGA, NORA ELBA; 123209 | |
dc.identificator | 330804 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
varelasortillonmariaalejandram.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
468
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
338
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License