Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5555
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | González Bello, Edgar Oswaldo | - |
dc.date | 2018-11-28 | - |
dc.identifier | https://madgu.unison.mx/index.php/madgu/article/view/23 | - |
dc.identifier | 10.36800/madgu.v1i2.23 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5555 | - |
dc.description | It is approached theoretically and contextually how the technological change has emitted repercussions in the design, an intellectual activity that seeks to take charge of the understanding of problems of communication and of the required visual treatment. These are modifications that have caused, for various aspects of digital technology, an impact on the development of visual communication and the production of content. Thus, from design software and its evolution, digital formats, to the Internet and mobile devices, have been constituted as the elements of production and distribution that privilege design, since they offer the opportunity to offer multiple possibilities and that together, warn of the Influence of technology and digital communication towards design. All these types of benefits are also reflected in universities and design education, modify the methods used and provide new supports and forms of communication, but they have also demanded further expansion, both theoretically and practically, which has allowed the design face the demands of technological change. To this it is added that the digital technology is assuming relevant transformations in the way of working the design to take advantage of new possibilities and fields of action. | en-US |
dc.description | Se aborda teóricamente y contextualmente cómo el cambio tecnológico ha emitido repercusiones en el diseño, una actividad intelectual que busca encargarse de la comprensión de problemas de comunicación y del tratamiento visual requerido. Se trata de modificaciones que han ocasionado, por diversos aspectos de la tecnología digital, una incidencia en el desarrollo de la comunicación visual y la producción de contenidos. Así, desde el software de diseño y su evolución, los formatos digitales, hasta Internet y dispositivos móviles, se han constituido como los elementos de producción y distribución que privilegian al diseño, pues ofrecen la oportunidad de brindar múltiples posibilidades y que en conjunto, advierten de la Influencia de la tecnología y la comunicación digital hacia el diseño. Todo este tipo de beneficios también son reflejados en las universidades y la enseñanza del diseño, modifican los métodos empleados y proporcionado nuevos soportes y formas de comunicación, pero también han demandado una mayor expansión tanto a nivel teórico como práctico, lo que ha permitido al diseño enfrentar las exigencias del cambio tecnológico. A esto se adhiere que la tecnología digital está suponiendo trasformaciones relevantes en la forma de trabajarse el diseño para sacar provecho a nuevas posibilidades y campos de acción. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE SONORA | es-ES |
dc.relation | https://madgu.unison.mx/index.php/madgu/article/view/23/27 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2018 Edgar Oswaldo González Bello | es-ES |
dc.source | MADGU. Mundo, Arquitectura, Diseño Gráfico y Urbanismo; Vol. 1 No. 2 (2018): MADGU. Mundo, Arquitectura, Diseño Gráfico y Urbanismo; 46 | en-US |
dc.source | MADGU. Mundo, Arquitectura, Diseño Gráfico y Urbanismo; Vol. 1 Núm. 2 (2018): MADGU. Mundo, Arquitectura, Diseño Gráfico y Urbanismo; 46 | es-ES |
dc.source | 2594-1208 | - |
dc.subject | Tecnología digital, Diseño, Comunicación visual, enseñanza. | es-ES |
dc.title | Simbiosis del cambio tecnológico: una mirada hacia el diseño: una mirada hacia el diseño | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Appears in Collections: | REVISTA MADGU. MUNDO, ARQUITECTURA, DISEÑO GRÁFICO Y URBANISMO |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.