Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5577
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ceballos-Vásquez, Paula Andrea | - |
dc.date | 2019-08-11 | - |
dc.identifier | https://sanus.unison.mx/index.php/Sanus/article/view/51 | - |
dc.identifier | 10.36789/sanus.vi1.51 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5577 | - |
dc.description | Objective: To determine the perception of mental workload on nurses as a critical care unit of a Regional Hospital in Chile. Methods: descriptive study, transverse and exploratory design. 10 nurses were censused who work in a turn of the Critical Patient Unit of the Regional Hospital of Chile. Scale of Subjective Mental Workload and bio/psycho/ socio/demographic background: To collect data two instruments were used. To carry out this study, the Emanuel E. ethical requirements were considered. Results: average 3.8 (SD = 66) workers / UPC as a participant in this study, perceived mental workload when performing their work. Conclusion: Mental work overload, could generate consequences for their physicaland mental health of nurses / participants, making it a priority to take measures to maintain adequate mental burden. | en-US |
dc.description | Objetivo: determinar la percepción de carga mental de trabajo en los enfermeros/as de una unidad de pacientes críticos de un Hospital Regional en Chile. Material y método: estudio con diseño descriptivo, trasversal y exploratorio. Se censó a 10 enfermeras/os que se desempeñan en un turno de la Unidad de Pacientes Críticos de un Hospital Regional de Chile. Para recopilar los datos se utilizaron dos instrumentos: Escala Subjetiva de Carga Mental de Trabajo y Antecedentes biopsicosociodemográficos. Para la realización de este estudio se consideraron los requisitos éticos de E. Emanuel. Resultados: en promedio 3,8 (D.E= 0.66) los trabajadores/as de la UPC participante de este estudio, perciben sobrecarga mental al realizar su trabajo. Conclusión: la sobrecarga mental de trabajo, pudiera generar consecuencias en su salud física y mental de los enfermeros/as participantes, por lo que es prioritario tomar medidas tendientes a mantener una carga mental adecuada. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://sanus.unison.mx/index.php/Sanus/article/view/51/34 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2019 SANUS | es-ES |
dc.source | SANUS; No. 1 (2016): Enero-Junio; 12-20 | en-US |
dc.source | SANUS; Núm. 1 (2016): Enero-Junio; 12-20 | es-ES |
dc.source | SANUS; n. 1 (2016): Enero-Junio; 12-20 | pt-BR |
dc.source | 2448-6094 | - |
dc.subject | Carga Mental | es-ES |
dc.subject | Salud Laboral | es-ES |
dc.subject | Enfermería | es-ES |
dc.subject | Mental load | es-ES |
dc.subject | Occupational Health Nursing | es-ES |
dc.subject | Nursing | es-ES |
dc.title | Carga mental de trabajo en enfermeras/os de unidades de paciente crítico: estudio piloto | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Artículo de investigación evaluado por pares | es-ES |
Aparece en las colecciones: | REVISTA SANUS |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.