Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5600
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Vega-Grimaldo, Miguel Angel | - |
dc.creator | Santos-Flores, Jesús Melchor | - |
dc.creator | Guevara-Valtier, Milton Carlos | - |
dc.creator | Paz-Morales, María de los Ángeles | - |
dc.creator | Gutierrez-Valverde, Juana Mercedes | - |
dc.date | 2019-08-11 | - |
dc.identifier | https://sanus.unison.mx/index.php/Sanus/article/view/78 | - |
dc.identifier | 10.36789/sanus.vi4.78 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5600 | - |
dc.description | Introduction: Overweight and obesity are associated to a greater extent for future complications in adulthood and to suffer chronic non-transmissible chronic diseases at an early age, an important factor that contributes to this is the inadequate perception that mothers have regarding their children´s weight. Objectives: To classify the maternal perception of their childrens weight by words and images in appropriate or inappropriate and the latter in underestimation or overestimation. Methods: Descriptiv transversal study, consisting of 30 dyads (mother child), sociodemographic data card was applied, survey to assess maternal perception by words/images and anthropometric measures were taken to the children. Information was analyzed through the SPSS statistical package, using descriptive statistics. Results: Greater adequate perception of the mothers was identified with respect of their children weight, by words and images (56.7% and 53.3%). In the inadequate perception, greater underestimation was identified in both perception by words and images (100% and 78.6%). Conclusions: There is agreement between the maternal perception of the weight and real weight of the schoolchild since there is a greater adequate perception between both variables. It is necessary to study other tools to raise awareness among mothers whose children have a weight problem. | en-US |
dc.description | Introducción: El sobrepeso y obesidad se asocian en mayor medida a complicaciones futuras en la edad adulta y de padecer enfermedades crónicas no transmisibles a edades tempranas, un importante factor que contribuye a esto es la percepción inadecuada que tienen las madres respecto al peso de sus hijos. Objetivos: Clasificar la percepción materna del peso de sus hijos por palabras e imágenes en adecuada o inadecuada y esta última en subestimación o sobreestimación. Métodos: Estudio descriptivo transversal, muestra conformada por 30 díadas (madre hijo), se aplicó cédula de datos sociodemográficos, encuesta para evaluar la percepción materna por palabras/imágenes y se tomaron medidas antropométricas a los hijos. Se analizó información mediante paquete estadístico SPSS, empleando estadística descriptiva. Resultados: Se encontró mayor percepción adecuada en las madres respecto al peso de los hijos, por palabras e imágenes (56.7% y 53.3%), en la percepción inadecuada se identificó mayor subestimación tanto en la percepción por palabras como imágenes (100% y 78.6%). Conclusiones: Existe concordancia entre la percepción materna del peso y peso real del hijo escolar ya que existe una mayor percepción adecuada entre ambas variables. Es necesario el estudio de otras herramientas para concientizar a las madres que sus hijos presentan un problema de peso. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://sanus.unison.mx/index.php/Sanus/article/view/78/58 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2017 SANUS | es-ES |
dc.source | SANUS; No. 4 (2017): Julio-Diciembre; 14-22 | en-US |
dc.source | SANUS; Núm. 4 (2017): Julio-Diciembre; 14-22 | es-ES |
dc.source | SANUS; n. 4 (2017): Julio-Diciembre; 14-22 | pt-BR |
dc.source | 2448-6094 | - |
dc.subject | Percepción del peso | es-ES |
dc.subject | Sobrepeso | es-ES |
dc.subject | Obesidad | es-ES |
dc.subject | Peso corporal | es-ES |
dc.subject | Weight perception | en-US |
dc.subject | Overweight | en-US |
dc.subject | Obesity | en-US |
dc.subject | Body weight | en-US |
dc.title | Concordance between maternal perception of weight and real weight of school childrens | en-US |
dc.title | Concordancia entre la percepción materna del peso y peso real de hijos escolares | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Artículo de investigación evaluado por pares | es-ES |
dc.type | Texto | es-ES |
Appears in Collections: | REVISTA SANUS |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.