Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5667
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Romo Puebla, Ciro Moisés | - |
dc.creator | Delgado Moreno, Víctor Manuel | - |
dc.creator | Meza Sánchez Laurel, Arturo Alejandro | - |
dc.date | 2017-12-31 | - |
dc.identifier | https://trascender.unison.mx/index.php/trascender/article/view/21 | - |
dc.identifier | 10.36791/tcg.v0i6.21 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5667 | - |
dc.description | This research is a descriptive, explanatory, and quantitative research approach where different existing information sources were used (mainly of the INEGI). The objective of the research was to locate areas ideal for starting a new business in the hardware industry proposal. A sampling system is designed to collect the calculated sample size while maintaining a 95% reliability a margin of error not greater than 5%. Analyzed the information obtained while secondary information I provide information to determine the areas suitable for the opening of one or more hardware "de Barrio". | en-US |
dc.description | Esta investigación tiene un enfoque de investigación descriptivo, explicativo y cuantitativo donde se aprovecharon las diversas fuentes de información existentes (principalmente del INEGI). El objetivo de la investigación fue localizar la o las zonas ideales para iniciar una nueva propuesta de negocios en el ramo ferretero. Se diseñó un sistema de muestreo para recopilar el tamaño de muestra calculado manteniendo una confiabilidad del 95% un margen de error no mayor al 5%. Se analizó la información obtenida que a la par de la información secundaria facilito la información para determinar las zonas adecuadas para la apertura de una o varias Ferreterías “de Barrio”. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://trascender.unison.mx/index.php/trascender/article/view/21/19 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Ciro Moisés Romo Puebla, Víctor Manuel Delgado Moreno, Arturo Alejandro Meza Sánchez Laurel | es-ES |
dc.source | TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN; No. 6 (2017): TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN; 11-28 | en-US |
dc.source | TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN; Núm. 6 (2017): TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN; 11-28 | es-ES |
dc.source | 2448-6388 | - |
dc.subject | Colocación | es-ES |
dc.subject | Localización | es-ES |
dc.subject | Emprendimiento | es-ES |
dc.subject | Comunidad | es-ES |
dc.subject | Placement | en-US |
dc.subject | Localization | en-US |
dc.subject | Entrepreneurship | en-US |
dc.subject | Community | en-US |
dc.title | Study for the placement of a hardware store in Hermosillo, Sonora | en-US |
dc.title | Estudio de colocación para una ferretería en Hermosillo, Sonora | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Evaluado por pares | es-ES |
Appears in Collections: | REVISTA TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.