Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5690
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Valenzuela Picos, Abigail | - |
dc.creator | Pérez Flores, Omar | - |
dc.creator | Camarena Gómez, Dena María Jesús | - |
dc.date | 2016-12-31 | - |
dc.identifier | https://trascender.unison.mx/index.php/trascender/article/view/44 | - |
dc.identifier | 10.36791/tcg.v0i3.44 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5690 | - |
dc.description | The present study aims to determine what are the attributes of quality affecting young adults in the city of Hermosillo, Sonora in the intention of consumption of milk lactose-free part of the population. It conducted a joint investigation, the qualitative part through interviews with depth and group sessions, as well as quantitative with the design of an instrument that was applied to the study segment, and subsequently a verification of hypotheses with statistical analysis of structural equations, the results obtained from the research methodology can be inferred a consumer behavior in very specific factors which are explained in detail during the investigation the business and social implications were made to use the results in the business field. | en-US |
dc.description | El presente estudio tiene como objetivo determinar cuáles son los atributos de calidad que influyen en la intención de consumo de leche deslactosada por parte de la población adultos jóvenes de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Para ello se realizó una investigación mixta, la parte cualitativa a través de entrevistas a profundidad y sesiones de grupo, así como cuantitativa con el diseño de un instrumento que se aplicó al segmento de estudio, y posteriormente una contrastación de hipótesis con la metodología de análisis estadístico de ecuaciones estructurales, los resultados obtenidos de la investigación se infiere un comportamiento de los consumidores en factores muy específicos propios que se explican a detalle durante la investigación, en los que se realizaron implicaciones empresariales y sociales, para dar un uso a los resultados en el campo empresarial. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://trascender.unison.mx/index.php/trascender/article/view/44/42 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Abigail Valenzuela Picos, Omar Pérez Flores, Dena María Jesús Camarena Gómez | es-ES |
dc.source | TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN; No. 3 (2016): TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN; 44-52 | en-US |
dc.source | TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN; Núm. 3 (2016): TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN; 44-52 | es-ES |
dc.source | 2448-6388 | - |
dc.subject | Consumo | es-ES |
dc.subject | Compra | es-ES |
dc.subject | Leche deslactosada | es-ES |
dc.subject | Power consumption | en-US |
dc.subject | Buy | en-US |
dc.subject | Milk | en-US |
dc.subject | Lactose-free | en-US |
dc.title | PATTERNS OF CONSUMPTION OF LACTOSE-FREE MILK IN YOUNG ADULTS IN THE CITY OF HERMOSILLO, SONORA | en-US |
dc.title | Patrones de consumo de leche deslactosada en adultos jóvenes en la ciudad de Hermosillo, Sonora | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Evaluado por pares | es-ES |
Appears in Collections: | REVISTA TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.