Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5695
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Aguilar Talamante, Patricia | - |
dc.creator | Durán Acosta, Martín Guillermo | - |
dc.creator | Heredia Bustamante, José Alfredo | - |
dc.date | 2016-08-31 | - |
dc.identifier | https://trascender.unison.mx/index.php/trascender/article/view/49 | - |
dc.identifier | 10.36791/tcg.v0i2.49 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5695 | - |
dc.description | Innovating the business means improving operational efficiency through investment in technology to help generate information that is as reliable and timely as possible for management to achieve make decisions that allow you to generate strategies to achieve business competitiveness. The research work is carried out under a methodological approach cross-section, with reference to Small and Medium Enterprises (SME's) affiliated to CANACINTRA in Hermosillo, Sonora. The objective of this research is to analyze the influence of innovation in Management Accounting Systems for decision-making. The main results show that innovation influences Systems Management Accounting and entrepreneur of SME's is aware that these systems provide a valuable source of information for decision-making. | en-US |
dc.description | Innovar en la empresa significa mejorar su eficiencia operativa a través de la inversión en tecnología que ayude a generar información que sea lo más confiable y oportuna posible para que la gerencia logre tomar decisiones que le permitan generar estrategias para lograr competitividad empresarial. El trabajo de investigación se realiza bajo un enfoque metodológico de corte transversal, tomando como referencia las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME´s) afiliadas a CANACINTRA en Hermosillo, Sonora. El objetivo de esta investigación es analizar la influencia de la innovación en los Sistemas de Contabilidad de Gestión para la toma de decisiones. Los principales resultados muestran que la innovación influye en los Sistemas de Contabilidad de Gestión y el empresario de las PyME´s está consciente que estos sistemas proveen una valiosa fuente de información para la toma de decisiones. | es-ES |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Patricia Aguilar Talamante, Martín Guillermo Durán Acosta, José Alfredo Heredia Bustamante | es-ES |
dc.source | TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN; No. 2 (2016): TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN; 15-24 | en-US |
dc.source | TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN; Núm. 2 (2016): TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN; 15-24 | es-ES |
dc.source | 2448-6388 | - |
dc.subject | Contabilidad de Gestión | es-ES |
dc.subject | Innovación | es-ES |
dc.subject | PyMEs | es-ES |
dc.subject | Management Accounting | en-US |
dc.subject | Innovation | en-US |
dc.subject | SME | en-US |
dc.title | The influence of innovation in management accounting systems for decision-making of the SME's, in Hermosillo, Sonora | en-US |
dc.title | La influencia de innovación en los sistemas de contabilidad de gestión para la toma de decisiones de las PyME´s, en Hermosillo, Sonora | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Evaluado por pares | es-ES |
Appears in Collections: | REVISTA TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.