Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5703
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Durazo Armenta, Guadalupe | - |
dc.date | 2019-04-30 | - |
dc.identifier | https://trascender.unison.mx/index.php/trascender/article/view/57 | - |
dc.identifier | 10.36791/tcg.v10i0.57 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5703 | - |
dc.description | The term Transparency in public administration means the way in which the public officials of the Entities that make up the three levels of government inform the public about the way in which resources are spent, through accountability is the way it is it forces us to demonstrate and justify that they were really used for their purpose, through new technologies, citizen participation is more proactive, and the relationship of public administration information and citizenship is closer, so with these elements the model of open government in Mexico is born. | en-US |
dc.description | El término Transparencia en la administración pública significa la forma en que los funcionarios públicos de las Entidades que componen los tres niveles de gobierno dan a conocer a la ciudadanía la forma en gastan los recursos, a través de la rendición de cuentas es la manera que se obliga a demostrar y justificar que realmente fueron utilizados para su fin, por medio de las nuevas tecnologías, la participación ciudadana es más proactiva, siendo así más estrecha la relación de la información de la administración pública y la ciudadanía, es así que con estos elementos nace el modelo de gobierno abierto en México. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/zip | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://trascender.unison.mx/index.php/trascender/article/view/57/60 | - |
dc.relation | https://trascender.unison.mx/index.php/trascender/article/view/57/136 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Guadalupe Durazo Armenta1 | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
dc.source | TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN; No. 10 (2019): TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN; 24-35 | en-US |
dc.source | TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN; Núm. 10 (2019): TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN; 24-35 | es-ES |
dc.source | 2448-6388 | - |
dc.subject | Transparencia | es-ES |
dc.subject | Gobierno abierto | es-ES |
dc.subject | Rendición de cuentas | es-ES |
dc.subject | Trasparencia | es-ES |
dc.subject | Administración Pública | es-ES |
dc.subject | Transparency | en-US |
dc.subject | Open Government | en-US |
dc.subject | Accountability | en-US |
dc.title | Theoretical analysis of the components that make up the model of open Government in Mexico | en-US |
dc.title | Análisis teórico de los componentes que integran el modelo de Gobierno abierto en México | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Ensayos | es-ES |
Aparece en las colecciones: | REVISTA TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.