Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5721
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Cabral Olmos, David | - |
dc.creator | Vivanco Florido, Jesús Salvador | - |
dc.creator | Pérez Ramos, Marcelo de Jesús | - |
dc.date | 2020-01-30 | - |
dc.identifier | https://trascender.unison.mx/index.php/trascender/article/view/76 | - |
dc.identifier | 10.36791/tcg.v13i0.76 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5721 | - |
dc.description | E-marketing is the application of traditional marketing for electronic means, with a great current trend within companies regardless of their size. The purpose of this research is to identify the influence of gender, age and training of the manager or director of the company, on the use of e-marketing in the SMEs of the automotive sector of Aguascalientes. The results are obtained through a quantitative analysis that was performed using a previously validated instrument, which was applied to 145 companies. We opted to apply multivariate linear regressions to determine the influence of the independent variables on the dependent variable, as well as a comparison of means for each of the items of the instrument in the three groups. Where the results determine that the age and gender of the manager or director of the company are not characteristics that drastically influence the use of e-marketing, while training is a determining factor. Highlighting that the little difference in the influence of gender on emarketing is tilted positively in companies managed by women. | en-US |
dc.description | El e-marketing es la aplicación de la mercadotecnia tradicional por medios electrónicos, con una gran tendencia actual dentro de las empresas sin importar el tamaño de estas. El propósito de esta investigaciónes identificar la influencia del género, edad y formación del gerente o director de la empresa, sobre el uso del e-marketing en las MPyMEs del sector automotriz de Aguascalientes. Los resultados se obtienen por medio un análisis cuantitativo que se realizó por medio de un instrumento previamente validado, el cual fue aplicado a 145 empresas. Se optó por aplicar regresiones lineales multivariable para determinar la influencia de las variables independientes sobre la dependiente, así como una comparación de medias para cada uno de los ítems del instrumento en los tres grupos. En donde los resultados determinan que la edad y genero del gerente o director de la empresa no son características que influyan drásticamente sobre el uso del emarketing, mientras que la formación si es un factor determinante. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | text/xml | - |
dc.format | application/zip | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://trascender.unison.mx/index.php/trascender/article/view/76/79 | - |
dc.relation | https://trascender.unison.mx/index.php/trascender/article/view/76/96 | - |
dc.relation | https://trascender.unison.mx/index.php/trascender/article/view/76/123 | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
dc.source | TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN; No. 13 (2020): TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN; 2-16 | en-US |
dc.source | TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN; Núm. 13 (2020): TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN; 2-16 | es-ES |
dc.source | 2448-6388 | - |
dc.subject | E-marketing | es-ES |
dc.subject | MPyMEs | es-ES |
dc.subject | Género | es-ES |
dc.subject | Gerente | es-ES |
dc.subject | E-marketing | en-US |
dc.subject | MSMEs | en-US |
dc.subject | Gender | en-US |
dc.subject | Manager | en-US |
dc.title | Factors influencing the use of e-marketing in Micro, Small and Medium Companies in Aguascalientes automotive | en-US |
dc.title | Factores que influyen en el uso del e-marketing en las Micro, Pequeñas y Medianas de Empresas del sector automotriz de Aguascalientes | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Evaluado por pares | es-ES |
Appears in Collections: | REVISTA TRASCENDER, CONTABILIDAD Y GESTIÓN |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.