Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/573
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BRAVO JAIME, ANA ALEJANDRA | |
dc.creator | BRAVO JAIME, ANA ALEJANDRA;-BAJA830411MSRRMN00 | |
dc.date.issued | 2009-12 | |
dc.identifier.isbn | 22006 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/573 | - |
dc.description | Tesis de maestría en innovación educativa | |
dc.description.abstract | Uno de los retos propuestos para la educación superior en México es el decremento del rezago, éste se relaciona con factores (aprobación-reprobación) determinantes del rendimiento académico, el cual es el resultado de las ejecuciones realizadas por los estudiantes. Los enfoques cognoscitivos de motivación, como la teoría atribucional de Weiner permite conocer las causas percibidas por los estudiantes de su aprovechamiento escolar, a través del vínculo entre la motivación (en términos de expectativas y metas de logro) y el rendimiento académico. El objetivo del estudio fue identificar las causas singulares, la motivación de logro y las dimensiones de la atribución causal en situaciones de éxito y fracaso escolar con respecto al rendimiento académico en una muestra de 343 estudiantes de tercer semestre de diferentes licenciaturas de la Universidad de Sonora. Los resultados indican que la motivación de logro éxito, la motivación de logro fracaso y las dimensiones causales explican 70% de la varianza del desempeño académico de los estudiantes. Se sugiere orientar acciones para analizar y fortalecer los programas de estudio, considerando los aspectos motivacionales que influyen en los estudiantes para evitar el fracaso y estar en una mejor posibilidad de promover los motivos y causas que conlleven al éxito académico. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales, 2009. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | BRAVO JAIME, ANA ALEJANDRA | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | MOTIVACIÓN Y ACTITUDES | |
dc.subject.lcc | LA428.7 .B73 | |
dc.subject.lcsh | Rendimiento académico | |
dc.subject.lcsh | Educación superior | |
dc.title | Percepción causal y motivación de logro en universitarios ante éxitos y fracasos académicos | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | GONZALEZ LOMELI, DANIEL; 25782 | |
dc.identificator | 610902 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bravojaimeanaalejandram.pdf | 649.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
104
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
46
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License