Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6122
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PARRA RAMOS, MARIA ELENA | |
dc.creator | PARRA RAMOS, MARIA ELENA; 234275 | |
dc.date.issued | 2008-01 | |
dc.identifier.isbn | 22007 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6122 | - |
dc.description | Tesis de Maestría en Innovación Educativa | |
dc.description.abstract | Si bien los factores que contribuyen al éxito escolar son variados y de diversa índole (personal, académica, institucional, socioeconómica), permanecer en y graduarse de un programa educativo son dos de los requisitos que un estudiante necesita para concluir con éxito sus estudios. No es propósito de este trabajo hacer un análisis exhaustivo y comparativo sobre las estadísticas de la permanencia y eficiencia terminal de la educación superior, sin embargo, una visión general sobre estos temas resulta pertinente para introducirnos al éxito escolar, tema que incluye a un reducido número de estudiantes. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales, 2008. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | PARRA RAMOS, MARIA ELENA | |
dc.rights | OpenAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | EVALUACIÓN DE ALUMNOS | |
dc.subject.lcc | LA428.7 .P37 | |
dc.subject.lcsh | Rendimiento académico | |
dc.subject.lcsh | Educación superior | |
dc.title | Factores asociados al éxito escolar en los estudiantes universitarios | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | URQUIDI TREVIÑO, LAURA ELENA; 122983 | |
dc.degree.department | División de Ciencias Sociales | |
dc.degree.discipline | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Innovacion Educativa | |
dc.identificator | 580106 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
parraramosmariaelenam.pdf | 449.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Page view(s)
116
checked on 22-jun-2023
Download(s)
82
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons