Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6132
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LOPEZ DE LA ROSA, MARIA DEL CARMEN | |
dc.creator | LOPEZ DE LA ROSA, MARIA DEL CARMEN; 426114 | |
dc.date.issued | 2013-08 | |
dc.identifier.isbn | 1401281 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6132 | - |
dc.description | Tesis de Maestría en Innovación Educativa | |
dc.description.abstract | El tema de investigación es el diseño didáctico innovador que se encuentra apoyado por plataformas educativas en la educación superior de México a nivel de licenciatura, específicamente el caso del sistema del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). El método de investigación es cualitativo y el estudio de caso es descriptivo. Como fuente documental se analizaron las experiencias educativas en el nivel y escenario antes mencionado, en la que se utilizan modelos de diseño didáctico como estrategia general para mejorar la enseñanza. A modo de referentes empíricos se entrevistó a directivos, especialistas y profesores del ITESM involucrados en el tema para abordar sus interpretaciones y significados. El objetivo del estudio es identificar y determinar las características del modelo de diseño didáctico que han seguido en esta institución apoyado en plataformas educativas y analizar hasta qué punto incluye elementos de un paradigma de aprendizaje así como un enfoque constructivista y cognitivo orientado a enseñar a aprender. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales, 2013. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | LOPEZ DE LA ROSA, MARIA DEL CARMEN | |
dc.rights | OpenAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | MÉTODOS PEDAGÓGICOS | |
dc.subject.lcc | LB2806.17 .L66 | |
dc.subject.lcsh | Administración escolar-Procesamiento electrónico de datos | |
dc.subject.lcsh | Tecnología de la información | |
dc.title | Características y significados de las experiencias de diseño didáctico innovador apoyado por plataformas educativas en el nivel superior, el caso del ITESM | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | ESTEVEZ NENNINGER, ETTY HAYDEE; 167533 | |
dc.degree.department | División de Ciencias Sociales | |
dc.degree.discipline | HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Innovacion Educativa | |
dc.identificator | 580107 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lopezdelarosamariadelcarmenm.pdf | 5.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
98
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
108
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License