Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 273
| Issue Date | Title | Author(s) |
| May-2021 | Molecular characterization, expression analysis, recombinant expression and refolding of the chicken-type and goose-type Lysozymes from Totoaba (Totoaba macdonaldi) | Moreno Córdova, Elena Nohelí |
| Dec-2020 | Design and evaluation of a program to improve food and nutrition security in mothers and their school-age children from Kino Bay, Sonora | Murillo Castillo, Karla Denisse |
| Oct-2017 | Efectos de variables situacionales en la adicción a las drogas, conducta antisocial y características personales positivas en adolescentes | Gaxiola Villa, Eunice |
| Aug-2020 | Evaluación de la biodisponibilidad y el efecto de la suplementación de péptidos antihipertensivos de proteína de amaranto en la presión arterial de un modelo murino bajo un régimen de actividad física | Ramírez Torres, Giovanni Isaí |
| Dec-2019 | Bioaccesibilidad del ácido ferúlico presente en salvado de trigo extrudido y su impacto sobre biomarcadores de obesidad asociados a inflamación en un modelo murino | Ramos Enríquez, José Rogelio |
| 24-Oct-2012 | Algebraic and geometric aspects of the averaging methods on S1-Spaces | AVENDAÑO CAMACHO, MISAEL |
| Dec-2014 | Modelación matemática de la Leptospirosis y estructuras de Ro en modelos análogos | BACA CARRASCO, DAVID |
| 26-Nov-2010 | Estimación, control y estabilidad en modelos semi-markovianos | Rosas Rosas, Luz del Carmen |
| 21-Mar-2015 | Aproximación numérica para iteración de valores en procesos de control markoviano con espacion generales y costos acotados | López Borbón, Joaquín Humberto |
| 13-Feb-2017 | Formas normales y bifurcaciones de ciclos límite en sistemas lineales por pedazos discontinuos | Castillo Valenzuela, Juan Andrés |
| 1-Jul-2016 | Algoritmo de iteración de políticas aproximado en modelos Markovianos y semi-markovianos bajo en criterio de costo descontado | Robles Alcaráz, Maria Teresa |
| 40163 | Análisis y control de la bifurcacion Takens-Bogdano | Carrillo Navarro, Francisco Armando |
| 3-Oct-2018 | La geometría de Poisson de los sistemas dinámicos Sesquiproducto y unenfoque Hamiltoniano Perturbativo | Dávila Ráscon, Guillermo |
| Dec-2011 | Evolución de ondas en medios semilineales | Segundo Caballero, Israel |
| Oct-2012 | Las Funciones de Verosimilitud Discretizada y Restringida Perfil en la Inferencia Cientifíca | Figueroa Preciado, Gudelia |
| 18-Mar-2016 | Modelos de control de campo medio para sistemas estocásticos de interacción de objetos con distribución desconocida | Higuera Chan, Carmen Geraldi |
| Oct-2021 | Síntesis verde de nanopartículas de oro y plata | LOPEZ MILLAN, ALEJANDRA |
| Nov-2021 | Estructura cristalina y propiedades magnéticas deYbCrO3 y PrCrO3 dopadas en los sitios A y B | MENDIVIL ELIAS, LUIS FERNANDO |
| 20-Feb-2020 | Simulación computacional de cristales fotónicos usando el método de diferencias finitas en el dominio del tiempo | MOLINA GONZALEZ, MARCO ANTONIO |
| Oct-2018 | Crecimiento de nanocristales inducidos por tratamiento térmico y efecto del ion Eu3+ en vidrios de telurio | GARCIA AMAYA, IVETH VIRIDIANA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 181 to 200 of 273