Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6202
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ACOSTA ELIAS, MONICA ALESSANDRA | - |
dc.creator | ACOSTA ELIAS, MONICA ALESSANDRA; 349030 | - |
dc.date.issued | 2017-06 | - |
dc.identifier.isbn | 1803121 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6202 | - |
dc.description | Tesis de doctorado en nanotecnología | es_MX |
dc.description.abstract | Tesis de doctorado en nanotecnología. En pacientes con el sistema inmunológico comprometido y que requieren de una transfusión sanguínea, el uso de sangre gamma irradiada es una precaución necesaria para prevenir un riesgo mayor como la enfermedad injerto contra huésped asociada a transfusión (EICH-AT). Sin embargo, en la sangre gamma (γ) irradiada se produce un daño oxidativo en los glóbulos rojos (GR), incluyendo anomalías en las membranas celulares que provoca como consecuencia la hemólisis. El aseguramiento de la calidad de sangre a irradiar es el aspecto más importante para considerar. En este punto, los procesos de reoxigenación deben analizarse para obtener un tejido sanguíneo saludable. Una manera directa de realizar esta inspección es estudiar los procesos bioquímicos relacionados con la oxigenación efectiva de los GR. El uso de nanodiamantes carboxilados (cNDs) en estos procesos ha dado resultados favorables. En el mismo sentido existen trabajos previos que presentan a este tipo de nanoestructuras como una plataforma biocompatible, que se ha empleado exitosamente como agente luminiscente para bioimagen. También se ha utilizado como vehículo para la liberación de fármacos y, recientemente, para estudiar procesos de reoxigenación en glóbulos rojos almacenados o expuestos a factores estresantes. Se han reportado datos xi experimentales en dónde se plantea que los cNDs pudieran también tener un efecto terapéutico radioprotector en GR debido a qu mantienen o ayudan a su recuperación morfológica cuando estos son expuestos a radiación ionizante. Principalmente por la interrupción de los mecanismos generadores de ROS o por la rehidratación de la membrana de GR ya que los cNDs proseen una ligera capa de agua. En este trabajo se evaluó el efecto de la radiación en glóbulos rojos almacenados, a dosis menores de 50 Gy se estudió el daño celular, el daño inducido por radiación y el almacenamiento de sangre γ irradiada. Además, se estudiaron los fenómenos de reoxigenación asistidos con cNDs. El estudio bioquímico de los estados de oxigenación de GR fue analizado mediante microespectroscopía Raman, las alteraciones morfológicas y biomecánicas inducidas por radiación y almacenamiento fueron evaluadas mediante Microscopía de Fuerza Atómica (AFM). En conclusión, es posible, mediante este estudio, desarrollar un modelo fenomenológico para estimar el daño en GR inmediatamente después de su irradiación, así como los cambios en el tiempo cuando son almacenados en condiciones estándares de un banco de sangre. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Departamento de Física, 2017 | es_MX |
dc.format | unknown | es_MX |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | ACOSTA ELÍAS, MÓNICA ALESSANDRA | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.rights.uri | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | FÍSICA MÉDICA | es_MX |
dc.subject.lcc | R857.N34 .A26 | es_MX |
dc.subject.lcsh | Nanomedicina | es_MX |
dc.subject.lcsh | Nanotecnología | es_MX |
dc.title | Estudio bioquímico y estructural de sangre gamma irradiada con nanodiamantes carboxilados como precursores de reoxigenación | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado | es_MX |
dc.contributor.director | PEDROZA MONTERO, MARTIN RAFAEL; 22288 | - |
dc.degree.department | Departamento de Física | - |
dc.degree.discipline | Ciencias Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Doctorado | - |
dc.degree.name | Doctorado en Nanotecnología | - |
dc.identificator | 240606 | es_MX |
dc.type.cti | doctoralThesis | es_MX |
Appears in Collections: | Doctorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
acostaeliasmonicaalessandrad.pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
184
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
80
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License