Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6490
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CUMMING VENEL, CARLOS DOMINIQUE | |
dc.creator | CUMMING VENEL, CARLOS DOMINIQUE; 422487 | |
dc.date.issued | 2016-09 | |
dc.identifier.isbn | 1605622 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6490 | - |
dc.description | Tesis de maestría en Ingeniería en Sistemas y Tecnología | |
dc.description.abstract | La medición de variables de desempeño se ha vuelto un punto clave para la gestión de la operación en cualquier organización. A lo largo de los años se han encontrado diversas variables que tienen una relación directa con el desempeño en la operación de las empresas, pero debido a la subjetividad de su medición no se tomaban en consideración a la hora de analizar los resultados. Encontramos en la literatura diversas herramientas que han sido desarrolladas para medir el desempeño de una organización en base a los resultados de sus diversas áreas. En este trabajo de investigación se propone una metodología que plantea el desarrollo e implementación de indicadores compuestos que permitan evaluar las principales áreas que dan soporte a la operación de una empresa del ramo eléctrico, con la finalidad de medir su desempeño y competitividad. Dichas herramientas miden diversas variables individuales que en conjunto permiten conocer el rendimiento en áreas claves de la operación. Las áreas elegidas para el desarrollo de la investigación son: Relaciones con el cliente, Integración del personal, Seguridad e Higiene, Calidad, Innovación y Competitividad. La metodología explica cómo se desarrollan dichos indicadores para asegurar que tengan validez y confiabilidad en su medición. Finalmente, se llevó a cabo la implementación de los indicadores compuestos en la empresa objeto de estudio, lo cual permitió obtener resultados reales de las mejoras en la operación. En el apartado de resultados se pueden observar los datos obtenidos durante un período de seis meses de medición de resultados, y la tendencia que tienen estos datos. Uno de los objetivos principales de este proyecto es confirmar que el uso de indicadores compuestos en Pymes resulta en mejoras continuas en el desempeño de las mismas. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería; 2016. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | CUMMING VENEL, CARLOS DOMINIQUE | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | SISTEMAS DE INFORMACIÓN, DISEÑO Y COMPONENTES | |
dc.subject.lcc | TS156.6 .C84 | |
dc.subject.lcsh | Efectividad organizacional | |
dc.subject.lcsh | Administración de empresas | |
dc.title | Metodología de diseño e implementación de indicadores compuestos enfocados a PYMES del ramo eléctrico de Sonora | |
dc.type | Tesis de Maestria | |
dc.contributor.director | LEÓN DUARTE, JAIME ALFONSO; 41173 | |
dc.degree.department | División de Ingeniería | |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Ingeniería | |
dc.identificator | 120318 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cummingvenelcarlosdominiquem.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
104
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
104
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License