Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6492
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HERNANDEZ CURIEL, CESAR EDUARDO | |
dc.creator | HERNANDEZ CURIEL, CESAR EDUARDO; 524408 | |
dc.date.issued | 2016-11 | |
dc.identifier.isbn | 1700826 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6492 | - |
dc.description | Tesis de maestría en Ingeniería en Sistemas y Tecnología | |
dc.description.abstract | Hoy en día existe una gran necesidad de detectar los cambios que ocurren a nuestro alrededor. Especialmente en el medio ambiente, donde ya sea a causa de la naturaleza o intervención humana, existen variables que contribuyen a dichos cambios. Un elemento fundamental del medio ambiente es el agua. La calidad de esta es relativa al uso que se le dará. Por ello, en varias situaciones es necesario llevar un monitoreo para asegurar la finalidad del uso que tendrá. Esta investigación se enfoca en el desarrollo de un sistema prototipo de monitoreo de la calidad del agua a través de una red de sensores inteligentes. El objetivo del sistema es monitorear el pH y la temperatura del agua a través de dispositivos a distancia conectados a una red. Este sistema dará pie a una investigación mayor donde se incluirán más variables del monitoreo de la calidad del agua. Así mismo, varias metodologías relacionadas a la investigación fueron analizadas y aplicadas para llevar a cabo este proyecto. La investigación es desarrollada por una empresa del sector industrial que se enfoca en el ramo de la metrología dimensional, química, eléctrica, entre otras. Debido a que el monitoreo actual se realiza de forma manual y con toma de muestras en sitio, los resultados toman un tiempo relativo al transporte y tratamiento que se requiere. Por ello, la empresa se encontró con la necesidad de mejorar su proceso de monitoreo de la calidad del agua. Con un sistema automatizado, la empresa también ha encontrado una oportunidad en el mercado para desarrollar una tecnología que le permitirá obtener ventajas competitivas en sus sistemas de monitoreo. El prototipo se comprende de tres aspectos mayores: el desarrollo de un sistema de medición, el desarrollo de un sistema de comunicación y el desarrollo de una planta tratadora de datos. Cabe mencionar que el prototipo fue desarrollado con elementos de costo accesible como lo son los sensores, controladores y estructuras. Así mismo la implementación del software fue realizada con lenguajes de programación con código libre. Los resultados obtenidos muestran un avance en la investigación y dan paso a un proyecto mayor para monitorear la calidad del agua con más variables. El proyecto posee mucha oportunidad de mejora. Si bien se obtuvieron buenos resultados, esta investigación requiere una intervención mayor de las diversas áreas que lo componen. Áreas como la informática para el desarrollo del software, la electrónica y mecánica para el desarrollo del sistema de medición, la estadística para el análisis de datos y la hidrología para el estudio de la dinámica de los humedales a monitorear. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería; 2016. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | HERNANDEZ CURIEL, CESAR EDUARDO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | DISEÑO DE SISTEMAS SENSORES | |
dc.subject.lcc | TD370 .H47 | |
dc.subject.lcsh | Calidad del agua | |
dc.subject.lcsh | Tesis y disertaciones académicas | |
dc.title | Desarrollo de un sistema de medición del PH del agua a través de una red de sensores inteligentes | |
dc.type | Tesis de Maestria | |
dc.contributor.director | BENITEZ BALTAZAR, VICTOR HUGO; 38678 | |
dc.degree.department | División de Ingeniería | |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Ingeniería | |
dc.identificator | 120325 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
hernandezcurielcesareduardom.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
148
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
238
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License