Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6591
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ELENES FÉLIX, NATANAEL | |
dc.creator | ELENES FÉLIX, NATANAEL; 270456 | |
dc.date.issued | 2012-10 | |
dc.identifier.isbn | 22832 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6591 | - |
dc.description | Tesis de Maestría en Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología | |
dc.description.abstract | La escases de los recursos no renovables para la generación de energía, se ha vuelto un tema de interés en la sociedad actual, por ello, el uso de las fuentes alternativas (fuentes renovables) como insumo para la generación de energía, representa un área de oportunidad a explotar, en aras de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las futuras. Actualmente, el gobierno de México se encuentra en búsqueda de métodos para aprovechar los recursos naturales para la generación de energía, esto mediante el uso de las fuentes de energía alternativa, en particular la energía solar y el aire. Particularmente, es estado de Sonora, se encuentra catalogado como el de mayor potencial para la generación de electricidad debido a la cantidad de radiación solar que recibe anualmente. Por lo anterior, este trabajo de tesis proporciona el resultado de un análisis de mercado donde se identifica una necesidad requerida por parte de un cliente potencial. Un análisis de factibilidad técnica de donde se obtiene la información acerca de los recursos y herramientas, así como los factores a considerar para el desarrollo del proyecto. Un análisis de factibilidad operativa donde se obtienen y evalúan los componentes del sistema. Un análisis de factibilidad económica, donde se evalúan y obtienen todos los recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar el sistema. Derivado de este análisis, por último, se expresa una propuesta que provee a un grupo de agricultores una opción viable de un sistema de generación de energía eléctrica, utilizando la energía solar para ser empleada en el bombeo de agua en el Municipio de Rayón, Sonora. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería Industrial, Posgrado en Ingeniería Industrial, Maestría en Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología 2012. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ELENES FÉLIX, NATANAEL | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | BOMBEO | |
dc.subject.lcc | TJ912 .E44 | |
dc.subject.lcsh | Abastecimiento de agua | |
dc.subject.lcsh | Energía solar | |
dc.title | Análisis de factibilidad de un sistema de bombeo de agua con energía solar como propuesta de adaptación para riego en Rayón, Sonora | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | BENITEZ BALTAZAR, VICTOR HUGO ; 38678 | |
dc.degree.department | Departamento de Ingeniería Industrial | |
dc.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestro en Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología | |
dc.identificator | 332821 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
elenesfelixnatanaelm.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
142
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
118
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License