Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6598
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MORA CASTELLANOS, CONSUELO | - |
dc.creator | MORA CASTELLANOS, CONSUELO | - |
dc.date.issued | 2012-06 | - |
dc.identifier.isbn | 22513 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6598 | - |
dc.description | Tesis de Maestría en Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología | es_MX |
dc.description.abstract | Las Pymes son eslabones fundamentales para que las economías de las naciones crezcan y se vuelvan competitivas, tanto interna como externamente. Por tanto, en la medida que las Pymes progresan, en esa misma medida influyen en el desarrollo de su país. Por ello es imperativo el coadyuvar constantemente en su desarrollo, apoyándolas continuamente con estudios e investigaciones que ayuden a mejorar sus procesos. La orientación de este trabajo se enfoca en analizar el sistema de abastecimiento de las Pymes en el sector hotelero en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México el cual muestra el panorama de su situación actual en tal proceso. Entre los principales resultados obtenidos del estudio puede resaltarse que se identificó que siete de cada diez hoteles no disponen de un procedimiento documentado formal, área específica y no cuentan con apoyo computacional, para realizar el proceso mencionado de acuerdo a la información recibida. Con lo cual no se quiere decir que el actual funcionamiento de los hoteles en cuanto a la forma en que realiza el abastecimiento sea incorrecto, sino que puede mejorarse para generar ahorro, mejor manejo de recursos y mejor calidad en sus servicios. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Posgrado en Ingeniería Industrial, Maestría en Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología 2012. | es_MX |
dc.format | unknown | es_MX |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | MORA CASTELLANOS, CONSUELO | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.rights.uri | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | NIVELES ÓPTIMOS DE PRODUCCIÓN | es_MX |
dc.subject.lcc | TX912 .M67 | es_MX |
dc.subject.lcsh | Administración hotelera | es_MX |
dc.subject.lcsh | Hotelería | es_MX |
dc.title | Análisis del sistema de abastecimiento en las Pymes del sector hotelero en Hermosillo, Sonora | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.contributor.director | ROMERO DESSENS, LUIS FELIPE; 210878 | - |
dc.degree.department | Departamento de Ingeniería Industrial | - |
dc.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.degree.name | Maestro en Ingeniería: Ingeniería en Sistemas y Tecnología | - |
dc.identificator | 531108 | es_MX |
dc.type.cti | masterThesis | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
moracastellanosconsuelom.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
58
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
278
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License