Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6617
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | APARICIO MERCADO, LUIS FERNANDO | |
dc.creator | APARICIO MERCADO, LUIS FERNANDO;-AAML951223HMCPRS00 | |
dc.date.issued | 2021-08 | |
dc.identifier.isbn | 2202164 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6617 | - |
dc.description | Tesis maestría en ciencias de la ingeniería | |
dc.description.abstract | Se presenta la evaluación térmica de un sistema de muro Trombe con un material de cambio de fase (PCM-TW) bajo las condiciones climáticas de dos ciudades de clima generalmente frio: Tulancingo, Hidalgo y Tacubaya, Ciudad de México. Se consideró la incorporación del sistema PCM-TW a una habitación con temperatura de confort térmico de 24 °C. Para realizar la predicción numérica del sistema PCM-TW, por un lado, se implementó un modelo matemático basado en el método de balances globales (BG) para la conducción en el vidrio colector y la convección y radiación en el canal de aire; mientras que para la difusión térmica en el muro masivo con PCM, se utilizó el método de volumen finito (MVF). El acoplamiento de los modelos produjo un sistema de ecuaciones algebraicas que se resolvió mediante un código numérico en desarrollado en Fortran. En una primera etapa del trabajo, se realizó un estudio para determinar el PCM con el punto de fusión óptimo para el calentamiento pasivo. Se encontró que el PCM con punto de fusión de 29 ºC presenta el mejor rendimiento térmico en términos de almacenamiento de energía y de energía suministrada por la noche con respecto a PCMs con puntos de fusión de 37, 48 y 60 ºC. En la segunda etapa del estudio, se realizó la evaluación anual del sistema PCM-TW usando el PCM con punto de fusión de 29 (P29-TW). El desempeño de este sistema se comparó contra un muro Trombe de concreto (C-TW). Se observó que, para los días más fríos del año en ambas ciudades, el sistema C-TW presentó un mejor desempeño en el periodo diurno, mientras que el P29-TW mostró un mejor desempeño en el suministro de energía por la noche. Para Tulancingo, la energía suministrada en el día por el P29-TW fue 29.6 % inferior al C-TW, mientras que la energía suministrada en la noche por el P29-TW fue 84.1 % superior al C-TW. Por otro lado, para la alcaldía de Tacubaya, la energía suministrada en el día por el P29-TW fue 27.9 % inferior al C-TW, mientras que la energía suministrada en la noche por el P29-TW fue 125 % superior al C- TW. Con base en los resultados de la evaluación anual, es posible afirmar que el sistema C-TW es recomendable para una edificación con un uso exclusivamente diurno; mientras que, si el propósito de la edificación es un uso puramente nocturno, el sistema P29-TW es la mejor alternativa para el calentamiento pasivo. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Posgrado en Ciencia de la Ingeniería; 2021 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | APARICIO MERCADO, LUIS FERNANDO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | TRANSMISIÓN DE CALOR EN LA EDIFICACIÓN | |
dc.subject.lcc | TH7413.A63 | |
dc.subject.lcsh | Energía solar-Sistemas pasivos | |
dc.subject.lcsh | Colectores solares | |
dc.title | Análisis dinámico de un sistema solar pasivo de muro trombe con un material de cambio de fase, bajo condiciones climáticas de México | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | HERNANDEZ LOPEZ, IRVING OSIRIS;-HELI841107HMSRPR08 | |
dc.degree.department | División de Ingeniería. Posgrado en Ciencia de la Ingeniería | |
dc.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en ciencias de la ingeniería | |
dc.identificator | 330590 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
apariciomercadoluisfernandom.pdf | 4.46 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
128
checked on 22-jun-2023
Download(s)
200
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons