Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6618
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CORONADO AGUIRRE, CARLOS RAMON | |
dc.creator | CORONADO AGUIRRE, CARLOS RAMON;-COAC930106HSRRGR04 | |
dc.date.issued | 2020-10 | |
dc.identifier.isbn | 2200436 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6618 | - |
dc.description | Tesis maestría en ciencias de la ingeniería civil | |
dc.description.abstract | La investigación que dio lugar a la presente tesis de maestría fue llevada a cabo durante el período Enero 2017 a Febrero 2020, la cual tuvo como principal enfoque realizar un análisis de precios unitarios para la construcción de un proyecto existente de un drenaje pluvial sustentable en la Universidad de Sonora, campus Hermosillo. Se comenzó mostrando el proyecto existente, para posteriormente desarrollar un proceso constructivo según la normativa vigente y a partir de ahí construir lo que sería el catálogo de conceptos, obteniendo las cantidades de obra del proyecto en cuestión. Partiendo de esa base, se desglosó el concepto de precio unitario en todos sus componentes, para analizarse por separado y finalmente desarrollar el precio en base a esos resultados, completando el presupuesto de obra y asignándole un programa de obra general con sus respectivos montos y tiempos a seguir. La presente tesis integra las etapas de ingeniería de costos por las cuales un proyecto atraviesa para finalmente convertirse en un proyecto ejecutivo, para proponer a las autoridades universitarias su implementación en el campus generando beneficios para la comunidad. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil y Minas. Maestría en Ciencias de la Ingeniería, 2020 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | CORONADO AGUIRRE, CARLOS RAMON | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DE AGUAS | |
dc.subject.lcc | TD658.C67 | |
dc.subject.lcsh | Alcantarillado-Diseño y construcción-Costos | |
dc.title | Análisis de costos del sistema de drenaje pluvial sustentable en la Universidad de Sonora, Campus Hermosillo | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | OJEDA DE LA CRUZ, ARTURO; 380517 | |
dc.degree.department | División de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil y Minas. | |
dc.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en ciencias de la ingeniería civil | |
dc.identificator | 330530 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
coronadoaguirrecarlosramonm.pdf | 4.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
204
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
242
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License