Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/666
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LEYVA OSUNA, MARIA DENISSE | |
dc.creator | LEYVA OSUNA, MARIA DENISSE; 284285 | |
dc.date.issued | 2011-12 | |
dc.identifier.isbn | 22263 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/666 | - |
dc.description | Tesis de maestría en innovación educativa | |
dc.description.abstract | El objetivo central del estudio fue el analizar de qué manera se relaciona el perfil de valores de los alumnos universitarios con la percepción la funcionalidad de las Instituciones de Educación Superior, así como del desarrollo de sus competencias genéricas. Cabe señalar que el estudio de investigación realizado tiene un diseño cuantitativo con un enfoque descriptivo. Se utilizó un diseño de escala (cuestionarios) para medir la percepción de los alumnos; utilizando un instrumento para medir cada una de las variables. La población seleccionada para la investigación son los estudiantes de los últimos semestres de tres Instituciones de Educación Superior de Sonora; una pública, una privada y un tecnológico. A través de un muestreo se seleccionó un grupo de los últimos semestres de cada una de las carreras ofrecidas en las universidades seleccionadas. La muestra total fue de 400 alumnos donde el 47% pertenece a ITH, el 32% a ITSON y el 27% a UNIKINO. Los resultados indican que se puede dar un vínculo significativo entre los perfiles de valores con los cuales se identifica el alumno y su percepción con variables como lo son la funcionalidad institucional y desarrollo de competencias genéricas. Señalando que el perfil que más contribuye a esa relación es auto-trascendencia en las diferentes variables que resultaron significativas. Mientras que la que menos contribuye es apertura al cambio. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales. Maestría de Innovación Educativa, 2009. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | LEYVA OSUNA, MARIA DENISSE | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS | |
dc.subject.lcc | LB2331.62 .L49 | |
dc.subject.lcsh | Universidades | |
dc.title | Relación de perfiles de valores con la percepción estudiantil de funcionalidad institutcional y competencias genéricas en las instituciones de educación superior en Sonora | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | VERA NORIEGA, JOSE ANGEL; 13434 | |
dc.identificator | 580202 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
leyvaosunamariadenissem.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons