Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6678
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HINOJO HINOJO, CÉSAR | |
dc.creator | HINOJO HINOJO, CÉSAR; 416694 | |
dc.date.issued | 2017-12 | |
dc.identifier.isbn | 2208770 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6678 | - |
dc.description | Tesis de doctorado en biociencias | |
dc.description.abstract | La magnitud de los procesos ecológicos en ecosistemas áridos se ha explicado predominantemente por factores abióticos relacionados a la disponibilidad de agua. Sin embargo, la escasa información acerca de la influencia de los factores bióticos sobre estos procesos limita nuestro entendimiento sobre las consecuencias ecológicas que pudieran tener los cambios en la biota que están ocurriendo en los ecosistemas áridos del mundo. El presente trabajo pretende mejorar nuestro entendimiento acerca de cómo diferentes características bióticas de la vegetación influencian la magnitud y variabilidad de la productividad neta, mediante el estudio de: a) atributos ecofisiológicos relacionados a la fotosíntesis a nivel de hoja en algunas especies dominantes del Desierto Sonorense, y b) del intercambio gaseoso de CO2 y agua a nivel ecosistema en un matorral y en un sitio adyacente cuya vegetación fue transformada a sabana de zacate buffel (Cenchrus ciliaris). A nivel de hoja, encontramos valores de velocidad de carboxilación máxima (Vcmax) y capacidad de transporte de electrones (Jmax) mayores a los que típicamente se asumen para los diferentes tipos funcionales de plantas, en todas las especies de estudio. Estas características favorecen la captura de CO2 por fotosíntesis, en condiciones favorables y de estrés moderado. A nivel ecosistema, el matorral y la sabana fueron sumideros de carbono similares, pero la transformación de la vegetación modificó la estacionalidad y disminuyo la variabilidad interanual de la productividad neta. Además, se muestra cómo estas características de la fotosíntesis, la perdida en diversidad y complementariedad, cambios en características y respuestas del dosel, y la fenología de las especies determinan la magnitud y causaron estos cambios en la dinámica temporal de la productividad neta, ya sea por efecto directo o al modificar el uso de agua del ecosistema cuando la vegetación es transformada. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 2017 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | HINOJO HINOJO, CÉSAR | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | FISIOLOGÍA VEGETAL | |
dc.subject.lcc | SB201.B93.H55 | |
dc.subject.lcsh | Zacate buffel | |
dc.subject.lcsh | Ecofisiología vegetal | |
dc.title | Ecofisiología de la fotosíntesis, productividad neta y uso de agua en ecosistemas desérticos y transformados a sabana de zacate buffel en Sonora. | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dc.contributor.director | CASTELLANOS VILLEGAS, ALEJANDRO EMILIO; 120119 | |
dc.degree.department | Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas | |
dc.degree.discipline | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Doctorado | |
dc.degree.name | Doctorado en biociencias | |
dc.identificator | 241719 | |
dc.type.cti | doctoralThesis | |
Appears in Collections: | Doctorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
hinojohinojocesard.pdf | 4.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
128
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
220
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License