Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/667
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LOPEZ GONZALEZ, ROCIO | |
dc.creator | LOPEZ GONZALEZ, ROCIO; 236576 | |
dc.date.issued | 2006-03 | |
dc.identifier.isbn | 4938 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/667 | - |
dc.description | Tesis de maestría en innovación educativa | |
dc.description.abstract | La presente investigación se desarrolla con estudiantes de la Universidad de Sonora. La información fue recabada a partir de datos institucionales: encuesta de primer ingreso, examen de habilidades y conocimientos básicos (EXHCOBA), ficha de registro y el kardex. Los objetivos se centran en conocer las características del perfil de ingreso, la situación académica a un año y las variables asociadas al promedio escolar. Los resultados reflejan una problemática similar a la de otras instituciones del país, indicándonos que el promedio obtenido en el nivel medio superior, el sexo y el ingreso familiar parecen ser los mejores predictores del promedio escolar universitario; lo que nos invita a reflexionar en conjunto acerca del diseño de programas estratégicos de atención a los estudiantes. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales. Maestría en Innovación Educativa, 2006. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | LOPEZ GONZALEZ, ROCIO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN EDUCACIONAL | |
dc.subject.lcc | LB2822.84.M6 .G65 | |
dc.subject.lcsh | Programas de mejoramiento escolar | |
dc.subject.lcsh | Rendimiento académico | |
dc.title | Perfil de ingreso y seguimiento académico de los estudiantes: el caso de la Universidad de Sonora | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | GONZALEZ LIZARRAGA, MA GUADALUPE; 112274 | |
dc.identificator | 610303 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
lopezgonzalezrociom.pdf | 699.36 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
138
checked on 22-jun-2023
Download(s)
54
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons