Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6680
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MÉNDEZ ESTRELLA, ROMEO | - |
dc.creator | MÉNDEZ ESTRELLA, ROMEO; 172048 | - |
dc.date.issued | 2017-12-11 | - |
dc.identifier.isbn | 2208772 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6680 | - |
dc.description | Tesis de doctorado en biociencias | |
dc.description.abstract | El concepto de Servicios Ecosistémicos (SE) ha sido utilizado como una aproximación para integrar la teoría ecológica y económica en la planeación, uso y conservación de los recursos naturales. Sin embargo, no existen estudios que describan los SE (y su distribución espacial) asociados a los distintos ecosistemas presentes en las Zonas Semiáridas del Noroeste de México. Este estudio representa uno de los primeros esfuerzos por conocer la distribución espacial de SE de Soporte (productividad de la vegetación), Provisión (oferta de agua) y de Regulación (almacenamiento de carbono) en cuencas Semiáridas del Noroeste de México, utilizando modelos que requieren de información asequible para los tomadores de decisiones, como mapas de uso de suelo y vegetación, atributos biofísicos (obtenidos de datos oficiales disponibles) o mediante cálculos y mediciones realizadas en campo (interpolaciones de precipitación y evapotranspiración real, estimaciones de biomasa con ecuaciones alométricas, etc). Este trabajo nos permitió identificar las áreas más importantes para la oferta de los SE mencionados dentro de la región de estudio. Uno de los principales hallazgos de este trabajo es que pudimos corroborar que los Ecosistemas Ribereños, son sitios de mayor productividad respecto a otros tipos de cobertura del suelo, y son muy importantes para la oferta de agua y el almacenamiento de carbono en las regiones semiáridas del Noroeste de México. No obstante, también encontramos un decremento gradual en el tiempo de la productividad de los ecosistemas presentes en el área de estudio, resultado de una posible sinergia entre la disminución de la precipitación, los cambios observados en la cobertura del suelo y la intensidad de uso del agua en la región. La modelación espacial de los SE puede ser un instrumento muy importante para evaluar el impacto de las políticas respecto al uso del suelo y del agua las regiones Áridas y Semiáridas de México. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 2017 | |
dc.format | es_MX | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | MÉNDEZ ESTRELLA, ROMEO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.rights.uri | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | ECOLOGÍA VEGETAL | |
dc.subject.lcc | QH77.M5.M45 | |
dc.subject.lcsh | Administración de ecosistemas | |
dc.subject.lcsh | Conservación de la biodiversidad | |
dc.title | Modelación espacial de áreas críticas para la oferta de servicios ecosistémicos en regiones semiáridas del noroeste de México. | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado | es_MX |
dc.contributor.director | ROMO LEÓN, JOSÉ RAÚL; 223206 | - |
dc.degree.department | Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas | |
dc.degree.discipline | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Doctorado | |
dc.degree.name | Doctorado en biociencias | |
dc.identificator | 241713 | |
dc.type.cti | doctoralThesis | es_MX |
Appears in Collections: | Doctorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mendezestrellaromeod.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
96
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
74
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License