Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6699
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CABRERA GONZÁLEZ, ANA DAYMI | - |
dc.creator | CABRERA GONZÁLEZ, ANA DAYMI;-CXGA920503MNEBNN09 | - |
dc.date.issued | 2020-07 | - |
dc.identifier.isbn | 2102125 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6699 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencia de materiales | es_MX |
dc.description.abstract | El diseño y aplicación de sistemas de dosificación controlada de medicamentos y los sistemas de dirección localizada para la actividad de un determinado fármaco es actualmente uno de los aspectos de mayor relevancia en el desarrollo de nuevas formas de medicación. En este sentido, la utilización de materiales poliméricos como soportes de fármacos para regular y dosificar su liberación en aplicaciones específicas es una perspectiva que ha adquirido gran interés. En el presente trabajo se elaboraron membranas mediante la técnica de electrohilado en configuración sencilla y coaxial. Se empleó poli (ácido láctico) como solución polimérica y sulfato de neomicina como agente terapéutico. Se analizó la morfología de las membranas obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido; además con el objetivo de corroborar la presencia o ausencia de los componentes involucrados y determinar las posibles interacciones entre ellos, se les realizaron análisis por espectroscopia de infrarrojo. A las membranas también se les realizó un estudio termogravimétrico con el propósito de evaluar la estabilidad térmica de las mismas. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería, 2020 | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | CABRERA GONZÁLEZ, ANA DAYMI | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.rights.uri | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | ANÁLISIS DE POLÍMEROS | es_MX |
dc.subject.lcc | R857.P6.C32 | es_MX |
dc.subject.lcsh | Polímeros en medicina | es_MX |
dc.subject.lcsh | Neomicina | es_MX |
dc.title | Preparación y caracterización de sistemas electrohilados sencillos y coaxiales de poli (ácido láctico) con aplicación potencial en la liberación de sulfato de neomicina como principio activo | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.contributor.director | CASTILLO ORTEGA, MARÍA MÓNICA; 8724 | - |
dc.degree.department | Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales | |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en ciencia de materiales | |
dc.identificator | 230416 | es_MX |
dc.type.cti | masterThesis | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cabreragonzalezanadaymim.pdf | 847.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
104
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
58
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License