Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6729
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FIGUEROA GALAZ, ALAN RAMÓN | |
dc.creator | FIGUEROA GALAZ, ALAN RAMON;-FIGA910106HSRGLL00 | |
dc.date.issued | 2021-06 | |
dc.identifier.isbn | 2208360 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6729 | - |
dc.description | Tesis de maestría en finanzas | |
dc.description.abstract | La presente tesis pretende mostrar que el uso de herramientas de la inteligencia artificial permite obtener resultados más eficientes, en términos de rendimiento y riesgo, en un portafolio de inversión conformado por activos sujetos a riesgos de mercado. Para ello, se utilizó como base el Modelo Black & Litterman para la construcción del portafolio, ya que este modelo considera expectativas sobre los activos en la construcción del portafolio. Metodológicamente se hizo la aplicación de redes neuronales para la predicción de precios con el fin de obtener expectativas de los precios de los activos que conforman un portafolio de inversión y utilizar dichas expectativas en la aplicación del Modelo Black & Litterman. La aplicación de redes neuronales para la predicción de precios y su aplicación en las expectativas mostraron mejoras considerables en el rendimiento del portafolio, pero a su vez en la minimización de riesgo. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Económicas y Administrativas. Posgrado en Maestría en Finanzas 2021 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | FIGUEROA GALAZ, ALAN RAMON | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | |
dc.subject.lcc | HG5162 .F53 | |
dc.subject.lcsh | Administracion del portafolio | |
dc.subject.lcsh | Inversiones | |
dc.title | Aplicación de herramientas de la inteligencia artificial a un portafolio de activos sujetos a riesgos de mercado | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | RENTERIA GUERRERO, LUIS; 51072 | |
dc.degree.department | División de Ciencias Económicas Administrativas | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en finanzas | |
dc.identificator | 120304 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
figueroagalazalanramonm.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
208
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
272
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License