Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6991
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARMENTA GAMEZ, ANNEL CRISTINA | |
dc.creator | ARMENTA GAMEZ, ANNEL CRISTINA | |
dc.date.issued | 2021-08 | |
dc.identifier.isbn | 2208661 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6991 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en física | |
dc.description.abstract | El presente trabajo versa sobre cristales líquidos dopados con colorante láser. Se trabajó con una mezcla nemática de cristales líquidos 4-pentil-4’-cianobifenilo conocido como 5CB, 4 pentiloxi-4’-cianobifenilo conocido como 5OCB y clorobenceno. Para la preparación de la mezcla quiral se agregó el agente quiral a la mezcla nemática, S-1-Bromo- 2-metilbutano. Además, algunas muestras fueron dopadas con Rodamina 6G con la finalidad de mejorar la respuesta óptica. Hemos encontrado potenciales aplicaciones en la construcción de láseres de bajo umbral cuando ciertas concentraciones de colesterol fueron añadidas a la muestra, 50mg/dL y 100mg/dL. Todo el trabajo experimental se llevó a cabo en los laboratorios de la Universidad de Sonora. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2021 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ARMENTA GAMEZ, ANNEL CRISTINA | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | QC173.4.L55 | |
dc.subject.lcsh | Cristales líquidos | |
dc.subject.lcsh | Propiedades ópticas | |
dc.title | Propiedades ópticas de colorantes láser en solventes nemáticos con aplicación de láseres de bajo umbral | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.degree.department | Departamento de Física | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciatura en física | |
dc.identificator | 1 | |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
armentagamezannelcristinal.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
46
checked on 22-jun-2023
Download(s)
86
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons