Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7020
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALVARADO GALAVIZ, LUIS JAVIER | - |
dc.creator | ALVARADO GALAVIZ, LUIS JAVIER;-AAGL941221HSLLLS07 | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.isbn | 2210201 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7020 | - |
dc.description | Tesis maestría en ingeniería urbana | - |
dc.description.abstract | El diseño de los sistemas de drenaje pluvial con ayuda de un modelo de simulación hidrológico-hidráulico tiene por objetivo conocer el comportamiento del sistema actual y proponer un sistema de drenaje que permite tener la capacidad de desalojo en el menor tiempo posible (Guilberto, Varela, Yamanaka, Russi, & García, 2015). El caso de estudio del desarrollo de la presente tesis se enfoca específicamente en la subcuenca obtenida a través de la modelación del flujo en el Sistema de Información Geográfica (ArcGIS) y en su relativa comparación con la subcuenca obtenida a través del Colegio de Arquitectos de Hermosillo, modificada de la subcuenca “SCC05” del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo; esto, con miras a establecer medidas de solución en la mitigación de inundaciones a causa de las escorrentías atípicas. Se busca de igual manera, establecer las bases para llevar a cabo una política pública relacionada al manejo hídrico en la mitigación de inundaciones en la región, lo que repercute directamente en la utilización del concepto “Impacto Hidrológico Cero”, que busca disminuir los efectos ocasionados por el incremento en las precipitaciones anuales. Para el desarrollo de este procedimiento, se definió propiamente la microcuenca de estudio, y se analizó el registro histórico de lluvias máximas diarias anuales que se presentaron en la estación meteorológica con datos más certeros, logrando procesar un registro de 36 años (periodo 1982-2018). Se aplicó el método racional para determinar el gasto máximo en la microcuenca para un periodo de retorno de 10 años y una duración de la tormenta igual al tiempo de concentración. De igual manera y con ayuda de ArcGIS, se obtuvieron las líneas de corriente presentes en el sitio. Posterior a eso, se analizaron dos estrategias de solución al problema, las cuales involucran medidas tradicionales e innovadoras, haciendo uso de softwares adicionales para plantear una estrategia de solución ligada al diseño de un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil y Minas. Maestría en Ingeniería Urbana 2022 | - |
dc.format | - | |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ALVARADO GALAVIZ, LUIS JAVIER | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | DRENAJES | - |
dc.subject.lcc | TD658.A48 | - |
dc.subject.lcsh | Alcantarillado -Diseño y construcción | - |
dc.title | Sistema de drenaje pluvial sostenible con aplicación de SIG para una subcuenca urbana en la Ciudad de Hermosillo, Sonora | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dc.contributor.director | OJEDA DE LA CRUZ, ARTURO; 380517 | - |
dc.degree.department | Departamento de Ingeniería Civil y Minas. | - |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.degree.name | Maestría en ingeniería urbana | - |
dc.identificator | 330508 | - |
dc.type.cti | masterThesis | - |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
alvaradogalavizluisjavierm.pdf | 5.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
188
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
246
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License