Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7040
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUTIERREZ FELIX, SARAHI | - |
dc.creator | GUTIERREZ FELIX, SARAHI;-GUFS941011MSRTLR06 | - |
dc.date.issued | 2022-02 | - |
dc.identifier.isbn | 2208316 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7040 | - |
dc.description | Tesis maestría en ciencias de la ingeniería | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se estudió la degradación del azul de metileno utilizando técnicas fotoquímicas, electroquímicas y fotoelectroquímicas. Fue evaluado el efecto de cada una de ellas en la oxidación del colorante. Para llevar a cabo las pruebas experimentales fue diseñado e impreso un dispositivo que permitiera la fotoelectrodegradación de forma continua, así como la caracterización de la muestra en tiempo real. Fueron utilizados como electrodos una aleación de Cu-TiO2 como ánodo y una malla de platino como cátodo. Para evaluar el efecto de la concentración de TiO2 fueron utilizadas dos distintas aleaciones de Cu-TiO2 con concentraciones diferentes del compuesto fotoactivo, mismas que fueron caracterizadas mediante SEM y EDS. La aleación de Cu-TiO2 fue irradiada utilizando una lámpara UV de 365 nm para las pruebas fotoquímicas. Para las pruebas de electrodegradación se utilizó un potencial de 1.3 V. Las pruebas experimentales fueron realizadas durante 2 horas, fue tomada lectura de la muestra cada 10 min y analizada en un espectrofotómetro UV-Vis. Los resultados obtenidos fueron comparados y ajustados a un modelo cinético de pseudo primer orden y pseudo segundo orden. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Posgrado en Ciencias de la Ingeniería, 2022 | - |
dc.format | - | |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | GUTIERREZ FELIX, SARAHI | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | TECNOLOGÍA DE AGUAS RESIDUALES | - |
dc.subject.lcc | QD716.O95.G88 | - |
dc.subject.lcsh | Aleaciones | - |
dc.subject.lcsh | Electrodos | - |
dc.title | Fotoelectrodegradación de azul de metileno de forma continua utilizando una aleación Cu-TiO2 como electrodo | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dc.contributor.director | ZAVALA RIVERA, PAUL; 248973 | - |
dc.degree.department | División de Ingeniería. Posgrado en Ciencias de la Ingeniería. | - |
dc.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.degree.name | Maestría en ciencias de la ingeniería | - |
dc.identificator | 330810 | - |
dc.type.cti | masterThesis | - |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gutierrezfelixsarahim.pdf | 2.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
22
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
58
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License