Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7073
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DIAZ GALVEZ, KEVIN RICARDO | - |
dc.creator | DIAZ GALVEZ, KEVIN RICARDO;-DIGK930702HSRZLV07 | - |
dc.date.issued | 2020-08 | - |
dc.identifier.isbn | 2102119 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7073 | - |
dc.description | Tesis maestría en ciencias de materiales | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se desarrolló un sistema transportador de doxorrubicina (DOX) a base de óxido de grafeno - APTES (OGA) lactosilado (OGAL) para el direccionamiento especifico hacia el receptor de asialoglicoproteína (RAGP) en células de cáncer hepático. Las variaciones en la etapa de oxidación durante el proceso de síntesis, fueron importantes en la cantidad de lactosa conjugada en el producto final, ya que existe una estrecha relación entre el número de grupos funcionales dispuestos en la superficie de óxido de grafeno (OG) y la cantidad de lactosa presente en las láminas del mismo. Estas modificaciones estructurales del material fueron analizadas por espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), observándose la presencia de grupos característicos de OGAL a los 3200 cm-1 (-OH), 1719 cm-1 (C=O), 1059 cm-1 (C-O-C), 1050 cm-1 (Si-O) y 940 cm-1 (C-O) para lactosa. Este resultado fue confirmado por un ensayo con lectina ligando a enzima (ELLA), indicando la lactosilación de las muestras. El tamaño y morfología fue analizado por microscopia de fuerza atómica (AFM) donde se mostró un tamaño laminar de 400 nm por 3 nm de espesor. En cuanto a las pruebas de compatibilidad, se realizaron evaluaciones de actividad hemolítica en glóbulos rojos y ensayo de citotoxicidad en diferentes líneas celulares cancerígenas donde para ambos casos, el porcentaje de viabilidad celular se mantuvo por encima del 90%. Por último, se evaluó el reconocimiento específico mediado por la interacción lactosa - RAGP presentes en células HepG2, observándose un reconocimiento dependiente lactosa evidenciado por la emisión de fluorescencia a 570 nm. La adsorción exitosa del sistema y su reconocimiento tras esta modificación, se confirmó por microscopia confocal. Estos resultados proponen al óxido de grafeno lactosilado como un sistema transportador de doxorrubicina con reconocimiento especifico en receptores presentes en células hepáticas. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, 2020 | - |
dc.format | - | |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | DIAZ GALVEZ, KEVIN RICARDO | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | FARMACOLOGÍA MOLECULAR | - |
dc.subject.lcc | R857.M3.D52 | - |
dc.subject.lcsh | Ingeniería biomédica-Cáncer-Higado | - |
dc.subject.lcsh | Materiales biomédicos | - |
dc.title | Síntesis y caracterización de óxido de grafeno lactosilado como sistema transportador de doxorrubicina con direccionamiento hacia el receptor de asialoglicoproteína en células de cáncer de hígado | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dc.contributor.director | SANTACRUZ ORTEGA, HISILA DEL CARMEN; 85606 | - |
dc.degree.department | Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales. | - |
dc.degree.discipline | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.degree.name | Maestría en ciencias de materiales | - |
dc.identificator | 230222 | - |
dc.type.cti | masterThesis | - |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
diazgalvezkevinricardom.pdf | 3.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
56
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
46
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License