Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/709
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MONTAÑO SILVA, ERICK | |
dc.creator | MONTAÑO SILVA, ERICK; 665450 | |
dc.date.issued | 2017-04 | |
dc.identifier.isbn | 1725625 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/709 | |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la ingeniería: ingeniería química | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en ciencias de la ingeniería. El proceso Merril-Crowe (precipitación con polvo de zinc) y el uso de carbón activado son las principales técnicas que se usan para la concentración y purificación de oro y plata en soluciones cianuradas. Se evalúo el proceso de electrocoagulación con electrodos de hierro y aluminio en la recuperación de oro y plata. Se estudió el efecto de los electrodos de hierro y aluminio, densidad de corriente, flujo volumétrico y distancia entre los electrodos. Los resultados muestran que se obtuvo una recuperación de plata (97.9 %) y de oro (81.6%) cuando la distancia fue de 0.8 cm a 75ml/min y densidad de corriente en el siguiente rango (235-355) A/m². También se comparó la isoterma de Freundlich, Langmuir y Temkin para la adsorción de oro y plata en las especies generadas de electrocoagulación con los resultados experimentales. El modelo de Langmuir ajusto adecuadamente los resultados experimentales de equilibrio de adsorción con altos coeficientes de correlación. La isoterma de Langmuir favorece formación de una monocapa de moléculas adsorbidas para la plata. Se calculó los parámetros termodinámicos de ΔG, ΔH y ΔS, se encontró que el proceso de adsorción es exotérmico y espontáneo. Se utilizó las ecuaciones de primer y segundo orden de Lagergren para estudiar la velocidad de adsorción. Para caracterizar los sólidos provenientes de electrocoagulación se utilizaron los equipos de Difracción de Rayos x y Microscopia Electrónica de Barrido, los resultados de este estudio sugieren que la plata se encuentra presente en las partículas de magnetita, bayerita, aluminita, hidroniojarosita y Alunógeno. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería, 2017 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | MONTAÑO SILVA, ERICK | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | OPERACIONES ELECTROQUÍMICAS | |
dc.subject.lcc | TJ163.5.B84 .T87 | |
dc.subject.lcsh | Electrocoagulación | |
dc.subject.lcsh | Electrometalurgía | |
dc.title | Estudio termodinámico y cinético de la recuperación de oro y plata en soluciones cianuradas mediante el proceso de electrocoagulación | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | VAZQUEZ VAZQUEZ, VICTOR MANUEL; 87542 | |
dc.identificator | 330309 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
montanosilvaerickm.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
90
checked on 22-jun-2023
Download(s)
34
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons