Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/712
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARVAYO MUNGUIA, JOSE ANGEL | |
dc.creator | ARVAYO MUNGUIA, JOSE ANGEL; 589846 | |
dc.date.issued | 2016-02 | |
dc.identifier.isbn | 1601595 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/712 | - |
dc.description | Tesis de maestría en sustentabilidad | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en sustentabilidad. El objetivo de esta tesis es mostrar resultados obtenidos en un programa de Producción más Limpia en una empresa de re-manufactura de compresores de aire en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Se estudiaron diferentes riesgos ocupacionales y ambientales en tres diferentes aspectos: ergonómicos, físicos (ruido e iluminación), y químicos. El diseño general del estudio se basó en una integración de programas de Producción más Limpia y de Prevención de la Contaminación propuestos por el Centro de Promoción de Tecnologías Sostenibles, la US Environmental Protection Agency y por el Manual de Prevención de la Contaminación Industrial de Harry M. Freeman. De forma particular, los aspectos ergonómicos se basaron en la metodología MODAPTS, los aspectos físicos: el ruido, por la Norma Oficial Mexicana NOM-011-STPS-2001, la iluminación, por la Norma Oficial Mexicana NOM-025-STPS-2008 y los aspectos químicos consultando hojas de datos de seguridad y diferentes herramientas de búsqueda, por medio de un análisis de riesgo. El alcance incluye el proceso de re-manufactura de compresores de aire conformado por las siguientes ocho estaciones: diagnóstico y desarme, área de bobina, maquinado, área de ensamble, prueba de funcionamiento, prueba de fugas, pintura, y etiquetado y embalaje. Los resultados de los tres diferentes aspectos se detallan en cada estación de trabajo que se involucran en el proceso, dando la oportunidad de identificar las causas de cada riesgo, permitiendo proporcionar opciones de implementación para prevenir, eliminar y/o reducir cada uno de los riesgos. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Industrial, 2016 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ARVAYO MUNGUIA, JOSE ANGEL | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | NIVELES ÓPTIMOS DE PRODUCCIÓN | |
dc.subject.lcc | HD30.255 .A79 | |
dc.subject.lcsh | Administración industrial | |
dc.title | Producción más limpia en una empresa reconstructora de compresores en Hermosillo, Sonora | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | ESQUER PERALTA, JAVIER; 163684 | |
dc.identificator | 531108 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
arvayomunguiajoseangelm.pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
156
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
236
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License