Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/718
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PÉREZ FONTES, SILVIA EUGENIA | |
dc.creator | PÉREZ FONTES, SILVIA EUGENIA;-PEFS810404MSRRNL02 | |
dc.date.issued | 2006-12 | |
dc.identifier.isbn | 11736 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/718 | - |
dc.description | Tesis de maestría en polímeros y materiale | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en polímeros y materiales. Se realizó un estudio experimental de la oxidación de partículas de concentrados de cobre provenientes de las minas de Cananea y La Caridad, localizadas en el estado de Sonora. Muestras de 2-5 mg fueron oxidadas utilizando calorimetría diferencial de barrido (DSC) y análisis térmico gravimétrico (TGA) en el intervalo de 25 a 1400 °C a una rapidez de calentamiento de 40 °C/min. Las variables estudiadas incluyeron: seis fracciones de tamaño en el intervalo: <45 a >150 mm y concentración de oxígeno de 40 y 70 % vol. A partir de los datos experimentales se determinó la temperatura de reacción incipiente, el calor neto de las reacciones exotérmicas y la variación de peso de las partículas durante la oxidación. Los resultados de DSC mostraron la existencia de un proceso exotérmico principal, mientras que los resultados de TGA sugirieron la existencia de reacciones múltiples. En base a las observaciones experimentales y a los estudios de difracción de rayos X de polvos se propuso un mecanismo de reacción de las partículas el cual fue verificado mediante balances de materia y energía para calcular el calor total liberado por las partículas y el peso de las mismas durante la oxidación. Los datos de DSC fueron representados por el modelo cinético de Zhuralev, Lesokin y Tempelman. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Investigación en polímeros y materiales, 2006 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | PÉREZ FONTES, SILVIA EUGENIA | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | QUÍMICA DE LOS ORGANOSULFURADOS | |
dc.subject.lcc | TP156.O9 .P47 | |
dc.subject.lcsh | Oxidación | |
dc.title | Estudio experimental y modelo cinético de la oxidación de partículas sulfurosas en condiciones no isotérmicas | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | PEREZ TELLO, MANUEL; 20972 | |
dc.identificator | 230614 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
perezfontessilviaeugeniam.pdf | 5.31 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
138
checked on 22-jun-2023
Download(s)
140
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons