Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/721
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARRUFO PINEDO, ROBERTO RODOLFO | |
dc.creator | MARRUFO PINEDO, ROBERTO RODOLFO;-MAPR410129HDFRNB05 | |
dc.date.issued | 2011-03 | |
dc.identifier.isbn | 21901 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/721 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la ingeniería | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en ciencias de la ingeniería. Este trabajo este dirigido al análisis estadístico de los factores que influyen en el aprovechamiento del estudiante en sus primeros cuatro semestres del programa de la carrera de Ingeniero Industrial y de Sistemas de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora para determinar la relación entre sus antecedentes socioeconómicos con que ingresa a la Universidad y sus antecedentes académicos en esos primeros semestres. Lo cual nos llevo a hacer una selección de estudiantes que ingresaron a la Universidad en los ciclos escolares 2004-2, 2005-2, 2006-2 y 2007-2 , los alumnos para el estudio fueron aquellos que cursaron los primeros cuatro semestres del programa con un mínimo de cuatro materias de las siete programadas en cada semestre y habiéndolas cursadas en tiempo y forma, a estos alumnos se les considero únicamente calificaciones en periodo ordinario para sus análisis. Considerando de sus antecedentes socioeconómicos las variable; área cursada en el bachillerato, tipo de estudiante (foráneo o local), tipo de escuela de procedencia (pública o privada), ingreso económico familiar, escolaridad del Padre, genero del estudiante y orientación vocacional. Con estos datos comprobamos si estas variables afectan la calificación y el índice de reprobación del alumno utilizando pruebas de Independencia, para lo cual se utilizo el paquete estadístico SPSS-18. Los resultados obtenidos en el primer semestre de cada ciclo escolar fue una independencia del índice de reprobación y calificaciones del alumno con sus antecedentes de ingreso considerados. Este comportamiento se manifestó también en los semestres 2°, 3° y 4° de cada ciclo escolar considerado. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería, 2011. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | MARRUFO PINEDO, ROBERTO RODOLFO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | NIVELES Y TEMAS DE EDUCACIÓN | |
dc.subject.lcc | LB1062.6 .M37 | |
dc.subject.lcsh | Aprendizaje | |
dc.subject.lcsh | Rendimiento académico | |
dc.title | Identificación de los principales factores que influyen en el rendimiento del estudiante de ingenieria industrial y de sistemas en sus primeros semestres | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | ROMERO DESSENS, LUIS FELIPE; 210878 | |
dc.identificator | 580204 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
marrufopinedorobertorodolfom.pdf | 5.32 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
214
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
86
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License