Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/723
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEJIA ZAMUDIO, FLERIDA ADRIANA | |
dc.creator | MEJIA ZAMUDIO, FLERIDA ADRIANA; 173751 | |
dc.date.issued | 2008-02 | |
dc.identifier.isbn | 18766 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/723 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la ingeniería | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en ciencias de la ingeniería. La contaminación del agua potable con arsénico puede considerarse en la actualidad como una problemática mundial, ya que afecta un sin número de comunidades. Las cuales ingieren agua con concentraciones de arsénico superiores a 0.05 mg As L-1, lo que representa un grave problema de salud pública. Este trabajo presenta el desarrollo de una metodología para pre-tratar una zeolita natural (chabazita), con óxido de magnesio para remover arsénico de agua para consumo humano. La caracterización para la zeolita natural como pre-tratada, muestra que no hay cambios significativos en la forma cristalina y composición química. Sin embargo en su morfología la zeolita pre-tratada presentó un incremento de magnesio, asociándolo a la depositación de óxido de magnesio durante el pre-tratamiento. El óxido de magnesio se ha considerado como un adsorbente muy eficiente para remover arsénico del agua. Por lo tanto los resultados del diseño de experimentos realizado, determino eficiencias superiores a un 90% de As(V) adsorbido. Así también los parámetros más significativos durante la adsorción de arsénico fueron las concentraciones iniciales de arsénico y relación sólido/líquido. Los datos experimentales se ajustan de mejor forma a la Isoterma de Freundlich, alcanzando una capacidad de adsorción de 20.17 mg/g. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Departamento de Investigación en Polímeros y materiales, 2008. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | MEJIA ZAMUDIO, FLERIDA ADRIANA | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA | |
dc.subject.lcc | TD427.A77 .M43 | |
dc.subject.lcsh | Arsénico | |
dc.subject.lcsh | Aspectos ambientales | |
dc.title | Adsorción de arsénico en zeolita natural (chabazita) pretratada | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | AGUAYO SALINAS, SALVADOR;-AUSS530923HTSGLL02 | |
dc.identificator | 330811 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mejiazamudiofleridaadrianam.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
186
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
96
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License