Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/735
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Becerra Dórame, Manuel de Jesús | - |
dc.creator | Becerra Dórame, Manuel de Jesús; 172266 | - |
dc.date.issued | 2008-07 | - |
dc.identifier.isbn | 18970 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/735 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias en acuacultura | es_MX |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en ciencias. En la mayoría de los laboratorios comerciales de larvas de camarón del Noroeste del país tienen problemas con los cultivos masivos de microalgas, teniendo concentraciones iniciales variables y cosechas irregulares, por lo que el objetivo de esta investigación fue evaluar el crecimiento y producción de biomasa al exterior en poblaciones experimentales de las microalgas marinas: Chaetoceros muelleri y Dunaliella sp., modificando un sistema de producción tradicional en dos estaciones del año con un sistema alternativo en el cual se expusieron a las microalgas a una mayor irradiación solar. Las concentraciones iniciales para las microalgas fueron de 0.2 x106 cél·mL-1 para c. muelleri y de 0.1 X 106 cel·mL-1 para Dunalie/la sp., la hora de inoculación fue a las 12:00 p.m. y el medio de cultivo utilizado fue el F. Las variables fisicoquímicas monitoreadas fueron luz, temperatura y pH, además se llevaron a cabo conteos celulares cada 12 horas y determinación de la biomasa seca a las 72 y 96 horas de haberse iniciado los cultivos. En general se encontró que las condiciones ambientales fueron variables para ambas estaciones del año. La concentración celular final alcanzada fue mayor en los cultivos del sistema alternativo independientemente de la estación del año y microalga empleada. La concentración promedio alcanzada para la microalga C. muelleri en el sistema alternativo en invierno fue de 0.85 x I 06 cel·mL-1 mientras que la concentración en el sistema tradicional fue de 0.57 x106 cehnL-1 y de Dunalie/la sp. 0.26 x I 0 6 cel·mL-1 y 0.23 X I 06 cel·mL-1 respectivamente. En primavera Ia concentración promedio para C. muelleri en el sistema alternativo fue de 2.8 x l06 cel·mL·1 y en el sistema tradicional de 2.08 x l 06 cel·mL-1 y Dunaliella sp. de 0.83 x106 cel·mL-1 y 0.78 x1 06 cel·mL- 1 respectivamente. Observandose una mayor concentración celular en los cultivos que se hicieron crecer en la estación de primavera independientemente del sistema de cultivo. En general la producción de biomasa seca fue mayor en los cultivos del sistema alternativo en la estación de primavera con valores promedio para C. muelleri de 0.273 g·L- 1, mientras que en el sistema tradicional de 0.227 g·L·1. Para la estación de invierno los resultados obtenidos son ligeramente superiores en el sistema alternativo solo para la microalga Dunaliella sp. En conclusión es una opción viable el uso del sistema alternativo en la producción masiva de microalgas al exterior y al comparar las dos estaciones del año, es en primavera cuando se aumenta la densidad celular de los cultivos. | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, 2008 | es_MX |
dc.format | unknown | es_MX |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Becerra Dórame, Manuel de Jesús | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.rights.uri | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | ALGOLOGÍA (FICOLOGÍA) | es_MX |
dc.subject.lcc | QK568.M52 .B42 | es_MX |
dc.subject.lcsh | Microalgas | es_MX |
dc.subject.lcsh | Microbiología marina | es_MX |
dc.title | Evaluación de un sistema de producción alternativo para el cultivo al exterior de las microalgas marinas: Chaetoceros muelleri y Dunaliella sp. en invierno y primavera, en Bahía de Kino, Sonora | es_MX |
dc.type | Tesis de maestría | es_MX |
dc.contributor.director | López Elías, José Antonio; 122703 | - |
dc.identificator | 241707 | es_MX |
dc.type.cti | masterThesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
becerradoramemanueldejesusm.pdf | 7.04 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
74
checked on 22-jun-2023
Download(s)
14
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons