Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 929
Issue Date | Title | Author(s) |
Oct-2019 | La radio como herramienta de promoción de la salud, revisión integrativa de la literatura | FIGUEROA PALOMINO, OSMAR EFRÉN |
Oct-1993 | Influencia de la radiación solar en la producción de cultivos básicos | PÉREZ ESTRELLA, ÁNGEL |
Nov-1990 | Determinación de las curvas de retención de humedad del suelo para diez texturas diferentes en el rango de 10 a 100 centibar de potencial mátrico | OLIVAS TONOPOMEA, JOSEFINA |
Nov-2017 | Evaluación hidráulica y diagnóstico de los sistemas de riego por microirrigación en huertas de cítricos en Sonora | ORTIZ MUÑOZ, MARTÍN ELISEO |
Mar-1967 | Respuesta del trigo a la adición de nitrógeno en suelos salinos | OTERO CARRILLO, SERGIO |
Feb-1990 | Diseño de un sistema de riego por microaspersión en una huerta de naranja (Citrus sinensis O.) de la variedad valencia bajo las condiciones climatológicas y edafológicas de la mesa arenosa de San Luis Río Colorado, Sonora | PALOMARES RAMÍREZ, RAMÓN BALTAZAR |
Aug-1988 | Caracterización química de los suelos de las unidades La Sauceda y Los Arenales del municipio de Ures, Sonora | OLEA MORENO, ALBA GLORIA |
1992 | Entrega del agua de riego por dotación volumétrica | OCHOA VILLANUEVA, SERGIO |
Apr-2003 | Lisina reactiva digestible como indicador de su disponibilidad en harina de pescado | PRECIADO HUGUEZ, KARLA ELIZABETH ; FIGUEROA GARCÍA, RENATO CARLOS |
May-2001 | Impactos del Programa de la Alianza para el Campo en Sonora durante el período 1996 al 2000 | MURO VÁSQUEZ, HERIBERTO |
Mar-1992 | Cosecha de agua en agricultura de temporal | NIEBLAS RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS |
Mar-1989 | Detección de la presencia de bario en el agua subterránea en la franja costera del Valle de Guaymas, Sonora | MONTES DE OCA PONCE DE LEÓN, JORGE FRANCISCO |
Oct-1998 | Influencia de brotaciones tempranas inducidas por cianamida y fechas de poda sobre fructibilidad de yemas de vid cv. "Flame seedles" | MONTIEL MONREAL, ANTONIO |
Nov-1969 | Relación existente entre el uso consuntivo determinado por el método gravimétrico y la evaporación medida en un tanque evaporómetro, para algunos cultivos del Valle del Mayo | MORENO CASTILLO, JULIÁN ARMANDO |
Oct-2004 | Efecto de la cianamida de hidrógeno sobre uva de mesa (Vitis vinifera L.), Cv. Red Globe, en la Costa de Hermosillo, Sonora | MARTÍNEZ ORTIZ, CARLOS EDUARDO |
Jul-1975 | Efectos de la aplicación de nitrógeno, fósforo, potasio y elementos menores en el rendimiento del garbanzo (Cicer aristinum L.) | MIRANDA ÁLVAREZ, FRANCISCO JAVIER |
Dec-1972 | Balance de sales en el Distrito de Riego No. 38, Río Mayo, Sonora | MINJÁREZ LUGO, CARLOS |
Jun-1968 | Comparación de distintas dosis de fertilizantes foliares en el cultivo del algodonero | MIRANDA CRUZ, ALBERTO |
Dec-2009 | Fertigación con fosfitos en el cultivo de brócoli (Brassica oleraceae var. Itálica (L.) Plenck) Híbrido Heritage, en la región de la Costa de Hermosillo, Sonora | MOLINA CASTILLO, ROSENDO |
Aug-1975 | Respuesta del cultivo de papa (Solanum tuberosum L.) a diferentes niveles de fertilización nitrogenada y fosfórica | MACHADO MENDIVIL, MARIO |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 61 to 80 of 929