Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7457
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Benitez Baltazar, Víctor Hugo | - |
dc.creator | González Rodríguez, Luis Enrique | - |
dc.date | 2019-12-01 | - |
dc.identifier | https://libros.unison.mx/index.php/unison/catalog/book/120 | - |
dc.identifier | ISBN: 978-607-518-360-2 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7457 | - |
dc.description | El presente manual está diseñado para usarse como una herramienta en el aprendizaje del uso de la tarjeta de procesamiento digital de señales DS1104, en conjunción con el entorno SIMULINK, de MATLAB. El contenido está dividido en seis capítulos redactados de una manera didáctica, apoyados fuertemente en ilustraciones. Colección "Textos académicos" 130 | es-ES |
dc.format | Digital (DA) | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.source | Universidad de Sonora; | es-ES |
dc.title | INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DSPACE 1104 CON EL ENTORNO MATLAB-SIMULINK | 0 |
dc.type | Libro | es-ES |
Aparece en las colecciones: | Libros |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.