Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7462
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Medina Juárez, Luis Angel | - |
dc.creator | Gámez Meza, Nohemí | - |
dc.creator | Ovando Martínez, Maribel | - |
dc.creator | Molina Domínguez, Claudia Celeste | - |
dc.date | 2021-06-08 | - |
dc.identifier | https://libros.unison.mx/index.php/unison/catalog/book/96 | - |
dc.identifier | ISBN:978-607-518-420-3 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7462 | - |
dc.description | Este manual de prácticas está diseñado para que los estudiantes de las ciencias biológicas y de la salud, de nivel licenciatura y posgrado, realicen prototipos biotecnológicos para la extracción, identificación y cuantificación de compuestos bioactivos. Se centra en el estudio del perfil de ácidos grasos por cromatografía de gases e identificación y cuantificación de compuestos fenólicos, carotenoides y tocoferoles por HPLC-DAD. | es-ES |
dc.format | Digital (DA) | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.source | Universidad de Sonora; | es-ES |
dc.subject | Identificación de compuestos bioactivos | es-ES |
dc.subject | extracción de fitoquímicos | es-ES |
dc.subject | fenoles | es-ES |
dc.subject | carotenos | es-ES |
dc.subject | ácidos grasos | es-ES |
dc.subject | cromatografía de gases | es-ES |
dc.subject | HPLC-DAD | es-ES |
dc.title | PRÁCTICAS ESPECTROFOTOMÉTRICAS Y CROMATOGRÁFICAS | 0 |
dc.type | Libro | es-ES |
Aparece en las colecciones: | Libros |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.