Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7814
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MIRANDA RODRIGUEZ, FRANCISCO ARIEL | - |
dc.creator | MIRANDA RODRIGUEZ, FRANCISCO ARIEL; 166182 | - |
dc.date.issued | 40330 | - |
dc.identifier.isbn | 21396 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7814 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias-geología | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se llevó a cabo un modelo visual con ModFlow, el cual tiene como objetivo rectificar el problema de abatimiento que presenta el área de estudio. El modelo de flujo predice el comportamiento al año 2015 a partir de las condiciones del año 2005 donde a los aprovechamientos se le asignó un bombeo de extraccion con la situación más críticas, es decir extracción las 24 hrs durante los 365 días del año. El modelo muestra como resultado un problema de abatimiento en la parte sur de la zona de interés, como consecuencia del volumen de extracción y la concentración de aprovechamiento el cual causa los descensos de los niveles estáticos, el cual causa un efecto de inversión en el flujo subterráneo afectando a su acuífero vecino Mesa del Seri-La Victoria. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Geología, 2010. | - |
dc.format | Acrobat PDF | - |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | MIRANDA RODRIGUEZ, FRANCISCO ARIEL | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | AGUAS SUBTERRÁNEAS | - |
dc.subject.lcc | GB1032.S6 .M57 | - |
dc.subject.lcsh | Hidrodinámica||Modelación | - |
dc.title | Modelación del comportamiento hidrodinámico del agua subterránea de la zona comprendida entre Carbó, Pesqueira y Zamora, Sonora | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dc.contributor.director | MINJAREZ SOSA, JOSE ISMAEL;;3189555 | - |
dc.degree.department | División de Ciencias Exactas y Naturales | - |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestria | - |
dc.degree.name | MAESTRÍA EN CIENCIAS-GEOLOGÍA | - |
dc.identificator | 250804 | - |
dc.type.cti | masterThesis | - |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mirandarodriguezfranciscoarielm.pdf | 5.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
14
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
12
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License