Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7815
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PEDROZA MONTERO, FRANCISCO ALEJANDRO | - |
dc.creator | PEDROZA MONTERO, FRANCISCO ALEJANDRO; 783955 | - |
dc.date.issued | 2018-09 | - |
dc.identifier.isbn | 1900710 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7815 | - |
dc.description | Tesis de maestría en nanotecnología | - |
dc.description.abstract | La temperatura es una propiedad que determina si un sistema está en equilibrio térmico con otro sistema. A nanoescala, surgen problemas con esta misma definición. A medida que avanzamos en la nanoescala, es posible que los supuestos de equilibrio termodinámico no se mantengan y requieran un enfoque teórico diferente. Los nanodiamantes fluorescentes han sido propuestos en trabajos recientes durante los últimos años como sensores de temperatura y adquiriendo así una categoría especial en este contexto. Los nanodiamantes son biocompatibles y sus centros de color ópticamente activos (NVColor Centers) permiten la lectura óptica en un proceso de absorción-emisión de luz. A continuación, se presenta una breve revisión de los métodos actuales de termometría a nanoescala con una descripción general de los nanodiamantes, desde su producción hasta las principales características de su centro de color NV. Concretamente en este trabajo se utilizan nanodiamantes comerciales y se propone un método para desaglomerarlos. Además, por primera vez, se utilizan nanodiamantes en solución acuosa para realizar termometría fluorescente y se propone un método para dar cuenta de los cambios de intensidad fluorescente basado en la emisión de luz del complejo NV. | - |
dc.description.sponsorship | University of Sonora. Exact and Natural Sciences Division. Physics Department. Posgraduate in Nanotechnology, 2018. | - |
dc.format | Acrobat PDF | - |
dc.language | Ingles | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | PEDROZA MONTERO, FRANCISCO ALEJANDRO | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | LUMINISCENCIA | - |
dc.subject.lcc | R857.N34 .P43 | - |
dc.subject.lcsh | Nanotecnología||Nanodiamantes | - |
dc.title | Fluorescent nanodiamonds based thermometry | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dc.contributor.director | Pedroza Montero, Martín Rafael; 22288 | - |
dc.degree.department | Departamento de Física | - |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestria | - |
dc.degree.name | MAESTRÍA EN NANOTECNOLOGÍA | - |
dc.identificator | 221116 | - |
dc.type.cti | masterThesis | - |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pedrozamonterofranciscoalejandrom.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
14
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
10
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License