Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7833
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PACHECO CONTRERAS, RAFAEL | - |
dc.creator | PACHECO CONTRERAS, RAFAEL ; 161601 | - |
dc.date.issued | 2010-06 | - |
dc.identifier.isbn | 20581 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7833 | - |
dc.description | Tesis de doctorado en ciencias física | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se proporcionan perspectivas teóricas y computacionales para realizar el análisis de las características estructurales de cúmulos de PdPt de 13, 19 y 102 átomos, considerando todas las posibles composiciones, y sólo para la composición 121Pd Pt se realizará la exploración de su hipersuperficie de energía potencial (PES). Se ha dado énfasis a la caracterización estructural dado que las propiedades físicas y químicas varían con la topología del isómero y las diferencias entre sus homótopos. Entiéndase por isómero todos aquellos compuestos con la misma fórmula molecular pero diferente forma geométrica y por homótopo a aquellas estructuras con la misma geometría que difieren entre sí solamente por la distribución de los átomos. El significado del término es, literalmente, mismo lugar. El término cobra importancia en el estudio de sistemas heterogéneos, en cuya composición intervienen más de un elemento químico, por ejemplo, sistemas binarios del tipo de los aquí estudiados. Para llevar a cabo este trabajo se ha utilizado un GA y un algoritmo TR que incorpora el potencial de Gupta, como fue formulado por Cleri y Rosato para explorar la hipersuperficie de energía potencial (PES)27-30. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2010 | - |
dc.format | - | |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | PACHECO CONTRERAS, RAFAEL | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | LÁMINA DELGADA | - |
dc.subject.lcc | T174.7.P32 | - |
dc.subject.lcsh | Nanopartículas | - |
dc.subject.lcsh | Nanotecnología | - |
dc.title | Paisajes de energía de nanopartículas bimetálicas | - |
dc.type | Tesis de doctorado | - |
dc.contributor.director | POSADA AMARILLAS, ÁLVARO; 12351 | - |
dc.degree.department | Departamento de Investigación en Física | - |
dc.degree.discipline | CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Doctorado | - |
dc.degree.name | DOCTORADO EN CIENCIAS FÍSICA | - |
dc.identificator | 221190 | - |
dc.type.cti | doctoralThesis | - |
Appears in Collections: | Doctorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pachecocontrerasrafaeld.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
20
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
10
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License