Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7855
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ANDABLO REYES, EFREN ALBERTO | - |
dc.creator | ANDABLO REYES, EFREN ALBERTO | - |
dc.date.issued | 2002-05 | - |
dc.identifier.isbn | 6863 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7855 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en física | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se describe un sistema mixto de membranas fluidas formando una estructura lamelar en presencia de polímero. En este sistema las membranas están compuestas por un surfactante catiónico y un cosurfactante. Por otro lado, un polímero anfifílico es un polímero que presenta al menos dos secuencias ligadas químicamente: una hidrofóbica, la cual en este caso se absorbe sobre la membrana, y otra hidrofilica la cual es soluble en agua. De esta forma, el incorporar un polímero anfifílico en una fase lamelar de tensoactivo, se tiene como resultado un arreglo periódico de membranas fluidas decoradas de cada lado por una capa de polímeros. Para llevar a cabo este estudio se utilizaron dos técnicas distintas. La microscopia de luz polarizada y la dispersión de rayos X a ángulos pequeños (SAXS). Mediante la técnica de microscopía de luz polarizada se realiza un estudio de los defectos de textura alojados en la estructura lamelar. Por otra parte, por medio de dispersión de radiación se estudian las interacciones entre membranas, así como también sus propiedades mecánicas. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ciencias Exactas y Naturales, 2002 | - |
dc.format | Acrobat PDF | - |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
dc.subject.lcc | QD381.9.S97.A53 | - |
dc.subject.lcsh | Tensión superficial||Polímeros | - |
dc.title | Estudio de una fase lamelar en presencia de un polímero anfifílico | - |
dc.contributor.director | CASTRO ROMÁN, FRANCISCO | - |
dc.degree.department | Departamento de Física | - |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Licenciatura | - |
dc.degree.name | Licenciatura en Física | - |
dc.identificator | 1 | - |
dc.type.cti | Tesis de Licenciatura | - |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
andabloreyesefrenalbertol.pdf | 20.41 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons