Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7923
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARELLANO TANORI, OSCAR VIDAL | - |
dc.creator | ARELLANO TANORI, OSCAR VIDAL | - |
dc.date.issued | 2001-10 | - |
dc.identifier.isbn | 4954 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7923 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en física | - |
dc.description.abstract | Desde el punto de vista cualitativo, los materiales dieléctricos son todos aquellos en los que se pueden producir campos electrostáticos en SU interior durante un tiempo relativamente prolongado. Estos materiales presentan una significativa resistencia al paso de la corriente eléctrica cuando se les aplica una tensión constante. Esta es la principal distinción respecto de los materiales conductores en lo que a las propiedades eléctricas se refiere. Los materiales dieléctricos carecen de conductividad eléctrica, pero en su interior puede existir un campo eléctrico en estado estático. Este fenómeno se puede dar en sólidos, líquidos y gases. Entre los materiales dieléctricos más conocidos se encuentran el vidrio, la mica, las resinas sintéticas, la cera, el petróleo, el oxígeno, helio, dióxido de carbono, las materias de grasas de animales y vegetales. Los materiales dieléctricos presentan una propiedad eléctrica fundamental denominada polarización que se presenta cuando se les aplica un campo eléctrico. La polarización consiste esencialmente en ci reacomodo que sufren las cargas eléctricas “fijas” en el interior del material al tratar de alinearse con el campo eléctrico. Este reacomodo o polarización de las cargas, que entre otras cosas implica un almacenamiento de energía, se puede presentar con diferentes características. De acuerdo a éstas, los materiales dieléctricos se les acostumbra clasificar de muy diversas maneras. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2001 | - |
dc.format | Acrobat PDF | - |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
dc.subject.lcc | QC585.A74 | - |
dc.subject.lcsh | Dielectricos||Electricidad | - |
dc.title | Sistema para la medición de la permitividad dielectrica compleja en líquidos en el rango de audiofrecuencia | - |
dc.degree.department | Departamento de Física | - |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Licenciatura | - |
dc.degree.name | Licenciatura en Física | - |
dc.identificator | 1 | - |
dc.type.cti | Tesis de Licenciatura | - |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
arellanotanorioscarvidall.pdf | 9.89 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons