Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8162
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GRACIA OLIVAS, PAOLA GUADALUPE | |
dc.creator | GRACIA OLIVAS, PAOLA GUADALUPE; 783943 | |
dc.date.issued | 2018-08 | |
dc.identifier.isbn | 1803202 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8162 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias sociales | |
dc.description.abstract | El presente estudio aborda “El uso de redes sociales virtuales asociado al autoconcepto de jóvenes en secundarias de Sonora” mediante el cual se pretende conocer las prácticas de socialización a través de estos medios y su relación con el desarrollo de la personalidad del adolescente, así como la incidencia a nivel individual y social, para lo que se ha propuesto estudiar este fenómeno a partir de un enfoque cuantitativo, con el fin de conocer las principales características de los adolescentes contemporáneos en un entorno virtual de ocio y socialización, lo cual toma importancia dentro y fuera del aula, y resulta inevitable a la luz de una sociedad constantemente cambiante e inmersa en el mundo digital. Es esta razón la que impulsa el contraste de un tema como es el autoconcepto con el de redes sociales, y aunque pueden parecer constructos distantes entre sí, en realidad son elementos que se han vuelto objeto de estudio emergente y novedoso en diversos países, como es España, Australia y Estados Unidos. Por lo tanto, se plantean constructos y variables que buscan respuestas específicas encaminadas a la juventud del estado de Sonora, se ha tomado como muestra a los jóvenes de entre 12 y 17 años que cursan educación secundaria pública. Este estudio permite conocer generalidades que lleven a la reflexión de los rasgos o tendencias según el perfil del adolescente objeto de estudio. Por lo tanto, la variable socio académica resulta clave en este estudio, pues ha permitido hacer contrastes con las variables de autoconcepto, aceptación y uso de la tecnología, frecuencia y motivos de uso, perfil de usuario y comparación social. Los antes mencionados son los constructos que cimentan la actual tesis, y se han tomado a partir de las necesidades de estudiar un fenómeno complejo a partir de la interdisciplinar y la pluralidad. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales, 2018 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | SOCIOLOGÍA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS | |
dc.subject.lcc | HM742 .G37 | |
dc.subject.lcsh | Redes sociales en línea | |
dc.subject.lcsh | Adolescentes | |
dc.title | Las redes sociales virtuales en relación con el autoconcepto de jóvenes de secundarias públicas en Sonora | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | MONTES CASTILLO, MARIEL MICHESSEDETT; 442333 | |
dc.degree.department | Posgrado Integral en Ciencias Sociales | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en ciencias sociales | |
dc.identificator | 630607 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
graciaolivaspaolaguadalupem.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License