Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/824
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HERNANDEZ QUEZADA, ANA LUCIA | |
dc.creator | HERNANDEZ QUEZADA, ANA LUCIA; 412796 | |
dc.date.issued | 2013-08 | |
dc.identifier.isbn | 1401283 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/824 | - |
dc.description | Tesis de maestría en innovación educativa | |
dc.description.abstract | Las escuelas como espacios de socialización contribuyen a validar una cultura, la cual determina roles y espacios diferenciados para hombres y mujeres esto a través de sus prácticas institucionales, de su normativa, de los planes de estudio, de sus docentes y administrativos. Eisten espacios dentro de la educación superior en los cuales persisten diferencias considerables de participación de hombres y mujeres. La presente investigación se desarrolla en un área considerada tradicionalmente masculinizada, con el objetivo de describir y analizar la percepción que el estudiantado en Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad de Sonora, tiene sobre la mujer, de esta forma conocer si persisten estereotipos de género. El estudio tuvo un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, se realizaron entrevistas semi-estructuradas, se trabajó con mujeres y hombres estudiantes de Ingeniería Industrial y de Sistemas del campus Hermosillo. En los resultados se visualiza la reproducción de imágenes tradicionales de la mujer, sobre sus características y roeles a desarrollar dentro de la sociedad. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales. Maestría en Innovación Educativa, 2013 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | HERNANDEZ QUEZADA, ANA LUCIA | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | SEXO | |
dc.subject.lcc | HQ1090 .H47 | |
dc.subject.lcsh | Mortalidad | |
dc.subject.lcsh | Masculinidad | |
dc.title | Estereotipos de género, a partir de estudiantes de un área masculinizada. Caso: Ingeniería Industrial y de Sistemas, Universidad de Sonora. | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | CASTILLO OCHOA, EMILIA; 123409 | |
dc.identificator | 520609 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Tesis de Posgrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
hernandezquezadaanaluciam.pdf | 13.74 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
194
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
112
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License