Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8343
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PEDROZA MONTERO, FRANCISCO ALEJANDRO | |
dc.creator | PEDROZA MONTERO, FRANCISCO ALEJANDRO; 783955 | |
dc.date.issued | 2022-06 | |
dc.identifier.isbn | 2302301 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8343 | - |
dc.description | Tesis de doctorado en ciencias física | |
dc.description.abstract | En este trabajo, se presenta el diseño, construcción e implementación de nanotermómetros fluorescentes para aplicaciones biomédicas mediante el uso de la fluorescencia de nanodiamantes con centros de color NV. Es bien conocido que existen limitantes en términos del uso de nanotermómetros en sistemas biológicos, los principales siendo la biocompatibilidad, la resolución espacial y la incertidumbre de medición. La metodología presentada está basada en el análisis de espectros de emisión de nanodiamantes excitados con luz láser, donde tras observar el comportamiento de las bandas de emisión de los centros de color NV se obtuvo un modelo lineal para la intensidad en función la temperatura dentro del rango de temperaturas de 30 – 45 °C con una resolución espacial del orden del tamaño de nanopartícula, con una precisión de 0.1 °C y baja incertidumbre en las mediciones de alrededor de 0.01 °C. Además, un estudio de distintas concentraciones de nanodiamantes en términos de su actividad fluorescente se investigó en el rango de 0.1 – 10 mg/mL con el fin de determinar qué concentración de nanodiamantes suspendidos en agua posee una emisión de mayor intensidad, con el cual se encontró la concentración de 5 mg/mL como la más intensa. Adicionalmente, se realizó un ajuste con los datos experimentales de intensidad para predecir la intensidad fluorescente dando como resultado un modelo no lineal que sigue una expresión de cuarto orden respecto de la concentración, con una figura de mérito, FOM = 0.03 – 0.04 (3 – 4 %). Finalmente, se realizó un ensayo de viabilidad celular para distintas concentraciones de nanodiamantes donde se encontró una alta viabilidad celular (95 – 100%) para las concentraciones de 0.5 mg/mL y 0.1 mg/mL, tomando como prueba de control el agua miliQ. Con este trabajo se demuestra que los nanodiamantes fluorescentes son excelentes nanotermómetros y son especialmente atractivos para su internalización en sistemas biológicos. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2022 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | LUMINISCENCIA | |
dc.subject.lcc | R857.N34. P43 | |
dc.subject.lcsh | Luminiscencia | |
dc.subject.lcsh | Nanomedicina | |
dc.title | Diseño, construcción e implementación de nanotermómetros fluorescentes para aplicaciones biomédicas | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dc.contributor.director | Pedroza Montero, Martín Rafael; 22288 | |
dc.degree.department | Departamento de Investigación en Física | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Doctorado | |
dc.degree.name | Doctorado en ciencias física | |
dc.identificator | 221116 | |
dc.type.cti | doctoralThesis | |
Appears in Collections: | Doctorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pedrozamomonterofranciscoalejandrod.pdf | 2.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License