Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/835
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PORTELA MÁRQUEZ, MEI-LI AYDA | |
dc.creator | PORTELA MÁRQUEZ, MEI-LI AYDA | |
dc.date.issued | 2015-11 | |
dc.identifier.isbn | 1701025 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/835 | - |
dc.description | Tesis Profesional Práctica de Licenciatura en Quimico Biólogo Clínico | |
dc.description.abstract | La barchata (Ziziphus obtusifolia) es un arbusto muy común en el noroeste de México. Sonora es una región endémica de dicha especie. En la actualidad esta planta se utiliza para combatir diversos padecimientos gastrointestinales y degenerativos como el cáncer. Existen pocos estudios sobre esta especie. Sin embargo, la familia Ziziphus, ha sido ampliamente estudiada por sus capacidades benéficas a la salud humana. En el presente trabajo se evaluó la capacidad antioxidante y antimicrobiana de extractos obtenidos de barchata. Para este estudio se realizaron extractos con diferentes solventes: etanol acidificado (EtOH-ac) y agua (Ac). A cada extracto se le evaluó la capacidad antioxidante y fue medida por medio de la inhibición del radical ABTS, DPPH y la prueba de inhibición de hemólisis. La capacidad antimicrobiana se realizó por medio de la prueba de susceptibilidad bacteriana en las bacterias Escherichia coli y Staphylococcus aureus y en paralelo se evaluó el efecto antiviral utilizando al bacteriófago Av08 como modelo enteroviral. Los extractos Ac y EtOH-ac, inhibieron los radicales ABTS y DPPH mostrando valores desde 17.41 ± 0.02 a 25.03 ± 3.73 mmol/ETge, respectivamente, en la prueba de hemólisis se encontraron porcentajes más elevados en el extracto Ac con 46.3% sobre el etanólico que fue de 36.8% de inhibición. La capacidad para inhibir las bacterias E. coli y S. aureus arrojaron valores de halos de inhibición de 8.00 a 12.90 mm de diámetro para ambos extractos. En el ensayo antiviral se pudo observar que el extracto Ac en la concentración 10 mg/mL y tiempo de 60 minutos presentó una reducción de hasta 7.40 log10 UFP/mL del bacteriófago Av08. Estos resultados sugieren la presencia de varios compuestos bioactivos con potencial antioxidante y antimicrobiano sobre bacterias y virus de interés clínico; así como, efecto protector de los extractos acuosos sobre el eritrocito humano. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de las Ciencias Biológicas y de la Salud. Departamento de Ciencias de la Salud, 2015. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject.lcc | RS431.A59 .P67 | |
dc.subject.lcsh | Agentes antibacteriales | |
dc.subject.lcsh | Antioxidantes | |
dc.title | Evaluación de la capacidad antioxidante y antimicrobiana de los extractos de Barchata ( Zizyphus obstusifolia) | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | SILVA BELTRAN, NORMA PATRICIA | |
dc.identificator | 3 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
portelamarquezmeiliaydal.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
784
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
8,928
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License